elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | 0
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
| Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22037205 | 0257030.PXPV | LITTELFUSE | 2000 | verfügbarinfos | ||
| 22037206 | 0022272041 | MOLEX | 400 | verfügbarinfos | ||
| 20363404 | 0603N101J500CT | 1000 | verfügbarinfos | |||
| 20363369 | 04025A8R2CAT2A | 1200 | verfügbarinfos | |||
| 20363224 | 0402B102K160 | 10000 | verfügbarinfos | |||
| 20363225 | 0402B104K500CT | 10000 | verfügbarinfos | |||
| 20363222 | 0402n220j250ct | 10000 | verfügbarinfos | |||
| 20363223 | 0402n220j250ct | 10000 | verfügbarinfos | |||
| 20363345 | 06031C103K4T2A | 4000 | verfügbarinfos | |||
| 20363472 | 06035A220JAT4A | 500 | verfügbarinfos | |||
| 20363366 | 06035C104K4T4A | 1800 | verfügbarinfos | |||
| 20363346 | 0603B472K500CT | 4000 | verfügbarinfos | |||
| 20363481 | 08055C102K4T4A | 500 | verfügbarinfos | |||
| 21953789 | ,000 MHZ | SARONIX | 2014 | 14000 | verfügbarinfos | |
| 21953537 | ,002OHM | ISABEL | 2006 | 1650 | verfügbarinfos | |
| 21953538 | ,002OHM | ISABEL | 1035 | 3000 | verfügbarinfos | |
| 21953840 | ,00MHZ | SARONIX | 2005 | 2000 | verfügbarinfos | |
| 21953557 | ,00OHM | TYOHM | 0709 | 2000 | verfügbarinfos | |
| 21953792 | .000MHZ | 2B | 1023 | 3000 | verfügbarinfos | |
| 21953793 | .000MHZ | SARONIX | 0604 | 3000 | verfügbarinfos | |
| 20621277 | 0 | NONAME | 100 | verfügbarinfos | ||
| 231738 | 0 272 230 535 | Bosch | 07+ | PLCC44 | 14 | auf Lagerinfos |
| 22380771 | 0 332 002 172 | Bosch | 11 | verfügbarinfos | ||
| 19089051 | 0 332 002 256 | ROBERT BOSCH GMBH | 8 | verfügbarinfos | ||
| 22380767 | 0 332 019 451 | Bosch | 2 | verfügbarinfos | ||
| 22380770 | 0 332 209 150 ohneBef. | Bosch | 3 | verfügbarinfos | ||
| 22380768 | 0 332 209 151 | Bosch | 2 | verfügbarinfos | ||
| 22380769 | 0 332 209 158 | Bosch | 1 | verfügbarinfos | ||
| 22168688 | 0 332 209 211 | BOSCH | 9 | verfügbarinfos | ||
| 26176 | 0 409 03 061 000 | Eberle | 9437 | 8 pin | 2 | auf Lagerinfos |
| 170737 | 0 409 06 031 003 | Eberle | 9033 | 1 | auf Lagerinfos | |
| 34112 | 0 410 63 003 000 | EBERLE | 9843 | 50 | auf Lagerinfos | |
| 21996858 | 0 608 720 043 | Rexroth | 1 | verfügbarinfos | ||
| 21997480 | 0 608 750 048 | Rexroth | 1 | verfügbarinfos | ||
| 21996854 | 0 608 801 007 | Rexroth | 2 | verfügbarinfos | ||
| 21997874 | 0 608 820 100 + 0 608 810 021 | Rexroth | 1 | verfügbarinfos | ||
| 21997134 | 0 608 830 159 | Rexroth | 1 | verfügbarinfos | ||
| 21996861 | 0 608 830 175 | Rexroth | 1 | verfügbarinfos | ||
| 21996862 | 0 608 830 237 | Rexroth | 1 | verfügbarinfos | ||
| 21997482 | 0 608 830 237 | Rexroth | 1 | verfügbarinfos | ||
| 21996856 | 0 608 PE1 016 | Rexroth | 1 | verfügbarinfos | ||
| 20983696 | 0 732 012 | Hengstler | 1 | verfügbarinfos | ||
| 24797 | 0 869 307 | HENGSTLER | NA | 2 | auf Lagerinfos | |
| 22188109 | 0 986 352 000 | BOSCH | 2 | verfügbarinfos | ||
| 21953561 | 0,000MHZ | HLX-TOYO | 1008 | 955 | verfügbarinfos | |
| 21953562 | 0,000MHZ | PHIL-2B | 2001 | 4000 | verfügbarinfos | |
| 21953670 | 0,000MHZ | CRYTAL TOYOC | 2004 | 1000 | verfügbarinfos | |
| 21953671 | 0,000MHZ | 2B | 2004 | 2000 | verfügbarinfos | |
| 21953672 | 0,00MHZ | 2B | 0523 | 512 | verfügbarinfos | |
| 19825646 | 0,01UF 500V/6MM Z5V +-20% B | EZE | 2015 | 1708 | verfügbarinfos | |
| 21953794 | 0,032MHZ | KVG | 3197 | 50 | verfügbarinfos | |
| 22169837 | 0,184M04.10.028.0+040.10.12.A2 | IGUS | 2 | verfügbarinfos | ||
| 21953673 | 0,250MHZ | 2B | 0839 | 1000 | verfügbarinfos | |
| 20704171 | 0,27R 1% 2512 1W TK75 | 2000 | verfügbarinfos | |||
| 20704172 | 0,47R 5% 2W | 355 | verfügbarinfos | |||
| 21611265 | 0,5A 250V TR | diverse | 2010 | 7657 | verfügbarinfos | |
| 21953974 | 0,843428MHZ | CRYSTAL | 0817 | 197 | verfügbarinfos | |
| 227460 | 0-0011130-7 | AMP | NA | 2500 | auf Lagerinfos | |
| 21046326 | 0-0061316-1 | 250 | verfügbarinfos | |||
| 22293065 | 0-0100494-2 | AMP | 1608 | verfügbarinfos | ||
| 196510 | 0-0134574-2 | AMP | 9925 | 11 | auf Lagerinfos | |
| 48411 | 0-0140716-2 | AMP | 1999 | 5000 | auf Lagerinfos | |
| 198633 | 0-0141584-2 | AMP | 0040 | 7500 | auf Lagerinfos | |
| 22159607 | 0-0160864-5 | TE | 4520 | verfügbarinfos | ||
| 20005015 | 0-0161390-5 | 98 | verfügbarinfos | |||
| 48426 | 0-0163085-8 | AMP | 93+ | 13980 | auf Lagerinfos | |
| 48417 | 0-0164532-4 | AMP | 1999 | 50 | auf Lagerinfos | |
| 18098456 | 0-0164801-1 | AMP | 91 | 11 | verfügbarinfos | |
| 201303 | 0-0164801-3 | AMP | NA | 400 | auf Lagerinfos | |
| 79765 | 0-0166500-2 | AMP | 97 | 11300 | auf Lagerinfos | |
| 14753234 | 0-0166500-2 | Tyco | 12000 | verfügbarinfos | ||
| 180431 | 0-0166733-4 | AMP | 90 | 640 | auf Lagerinfos | |
| 48419 | 0-0167292-1 | AMP | 1999 | 650 | auf Lagerinfos | |
| 48418 | 0-0167293-1 | AMP | 1999 | 107 | auf Lagerinfos | |
| 34709 | 0-0167343-2 | AMP | 9508 | 2000 | auf Lagerinfos | |
| 34719 | 0-0167589-4 | AMP | 97 | 1000 | auf Lagerinfos | |
| 21863 | 0-0167890-2 | AMP | 97 | DIP8 | 1000 | auf Lagerinfos |
| 22156114 | 0-0170376-1 | Tyco/AMP | 03+ | 720 | verfügbarinfos | |
| 42376 | 0-0171822-6 | AMP | 9802 | 999 | auf Lagerinfos | |
| 226950 | 0-0171825-9 | AMP | 9125 | 40 | auf Lagerinfos | |
| 18099183 | 0-0172165-2 | TEN | 13 | 15 | verfügbarinfos | |
| 22156115 | 0-0172213-2 | Tyco/AMP | 03+ | 360 | verfügbarinfos | |
| 20585129 | 0-0172242-2 | 102 | verfügbarinfos | |||
| 18105408 | 0-0173977-2 | TYC | 100 | verfügbarinfos | ||
| 34711 | 0-0173977-6 | AMP | 9713 | 597 | auf Lagerinfos | |
| 20584842 | 0-0180429-2 | TE CONNECTIVITY | 219 | verfügbarinfos | ||
| 20619489 | 0-0180900-0 | TE CONNECTIVITY (AMP) | 363 | verfügbarinfos | ||
| 20619493 | 0-0180901-0 | TE CONNECTIVITY (AMP) | 80 | verfügbarinfos | ||
| 20619494 | 0-0180906-0 | TE CONNECTIVITY (AMP) | 136 | verfügbarinfos | ||
| 20619488 | 0-0180923-0 | TE CONNECTIVITY (AMP) | 962 | verfügbarinfos | ||
| 20619492 | 0-0180924-0 | TE CONNECTIVITY (AMP) | 1051 | verfügbarinfos | ||
| 21877 | 0-0180984-0 | AMP | 96 | 751 | auf Lagerinfos | |
| 18100085 | 0-0182663-1 | TYC | 07 | 20 | verfügbarinfos | |
| 35095 | 0-0188275-4 | Tyco | 2003 | 800 | auf Lagerinfos | |
| 214242 | 0-0207119-4 | TE Connectivity | 1848 | 185 | auf Lagerinfos | |
| 100021 | 0-0215079-8 | AMP | 1997 | 2450 | auf Lagerinfos | |
| 22159557 | 0-0215083-6 | TE | 1500 | verfügbarinfos | ||
| 24852 | 0-0215307-7 | AMP | 9844 | 60 | auf Lagerinfos | |
| 21611947 | 0-0215307-8 | TYCO ELECTRONICS | 913 | verfügbarinfos | ||
| 225156 | 0-0215311-5 | AMP | 1999 | 140 | auf Lagerinfos | |
| 227000 | 0-0215311-8 | AMP | NA | 1152 | auf Lagerinfos | |
| 79764 | 0-0215876-2 | AMP | 95 | 1200 | auf Lagerinfos | |
| 22088 | 0-0216081-4 | AMP | 9851 | 120 | auf Lagerinfos | |
| 46768 | 0-0216155-1 | AMP | 98 | 30 | auf Lagerinfos | |
| 225859 | 0-0216281-1 | AMP | NA | 75 | auf Lagerinfos | |
| 34813 | 0-0216604-5 | AMP | 97 | 146 | auf Lagerinfos | |
| 209742 | 0-0280610 | AMP | NA | 98 | auf Lagerinfos | |
| 18112791 | 0-0282109-1 | TEN | 15 | 4000 | verfügbarinfos | |
| 227413 | 0-0338088-3 | AMP | 2000 | 5000 | auf Lagerinfos | |
| 21918 | 0-0342731-9 | AMP | 99 | 981 | auf Lagerinfos | |
| 18099653 | 0-0350428-1 | TYC | 14 | 19 | verfügbarinfos | |
| 211128 | 0-0350778-1 | AMP | NA | 1600 | auf Lagerinfos | |
| 18114049 | 0-0440360-2 | TYC | 10 | 5620 | verfügbarinfos | |
| 21977 | 0-0487526-2 | AMP | 2002 | 58 | auf Lagerinfos | |
| 69692 | 0-0487576-3 | Tyco | 0704 | 2600 | auf Lagerinfos | |
| 22586332 | 0-0619013-1 | AMP | 99+ | 19200 | verfügbarinfos | |
| 22586333 | 0-0619026-1 | AMP | 99+ | 3200 | verfügbarinfos | |
| 22586334 | 0-0619026-1 | AMP | 99+ | 24000 | verfügbarinfos | |
| 18106697 | 0-0641994-1 | TYC | 11 | 200 | verfügbarinfos | |
| 99986 | 0-0702747-1 | AMP | NA | 730 | auf Lagerinfos | |
| 47342 | 0-0726386-2 | AMP | 99 | 22600 | auf Lagerinfos | |
| 22293066 | 0-0726386-2 | Tyco | 750 | verfügbarinfos | ||
| 22037227 | 0-0735187-2 | TYCO | 300 | verfügbarinfos | ||
| 21953842 | 0-0739-15010-000 | A. TRONSER | 0346 | 30 | verfügbarinfos | |
| 16741691 | 0-0745498-5 | 60 | verfügbarinfos | |||
| 21771 | 0-0748482-5 | TYCO | NA | 60 | auf Lagerinfos | |
| 226169 | 0-0822269-1 | AMP | 2000 | 5048 | auf Lagerinfos | |
| 19885454 | 0-0822472 | 4 | verfügbarinfos | |||
| 34716 | 0-0825294-1 | AMP | NN | 250 | auf Lagerinfos | |
| 99975 | 0-0825437-3 | AMP | NA | 2900 | auf Lagerinfos | |
| 27053 | 0-0825437-4 | TYCO | 0239 | 400 | auf Lagerinfos | |
| 118871 | 0-0826467-8 | AMP | 1999 | 126 | auf Lagerinfos | |
| 118891 | 0-0826469-5 | AMP | 99 | 80 | auf Lagerinfos | |
| 198510 | 0-0826576-3 | AMP | 95 | 17071 | auf Lagerinfos | |
| 39413 | 0-0826576-5 | AMP | 94 | 40 | auf Lagerinfos | |
| 34777 | 0-0826629-2 | AMP | 99 | 2700 | auf Lagerinfos | |
| 34820 | 0-0826631-7 | AMP | 2001 | 243 | auf Lagerinfos | |
| 20985157 | 0-0826632-5 | AMP | 80 | verfügbarinfos | ||
| 29522 | 0-0826656-6 | AMP | 97 | 300 | auf Lagerinfos | |
| 22159599 | 0-0826885-8 | TE | 605 | verfügbarinfos | ||
| 39806 | 0-0827229-1 | AMP | 99 | 93 | auf Lagerinfos | |
| 118851 | 0-0827295-3 | AMP | 9945 | 278 | auf Lagerinfos | |
| 118881 | 0-0827295-4 | AMP | 95 | 129 | auf Lagerinfos | |
| 22037229 | 0-0827295-4 | TYCO | 46 | verfügbarinfos | ||
| 118852 | 0-0827295-6 | AMP | 1999 | 105 | auf Lagerinfos | |
| 22037230 | 0-0827296-5 | TYCO | 180 | verfügbarinfos | ||
| 118861 | 0-0827297-5 | AMP | 97 | 68 | auf Lagerinfos | |
| 22037231 | 0-0827298-5 | TYCO | 200 | verfügbarinfos | ||
| 61371 | 0-0827914-1 | Tyco | 0744 | 1300 | auf Lagerinfos | |
| 24733 | 0-0828548-2 | AMP | 96 | 2292 | auf Lagerinfos |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Die Ware befindet sich in unserem Lager und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!
