elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | 4
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
19885732 | 47023-0001 | | | | 50 | verfügbarinfos |
19885724 | 480371000 | | | | 5 | verfügbarinfos |
19089194 | #46987 | MINOR RUBBER | | | 476 | verfügbarinfos |
21953790 | ,433619MHZ | BAOTOU | 2007 | | 12000 | verfügbarinfos |
21953751 | -435640-4 | AMP +G | 9840 | | 585 | verfügbarinfos |
22379684 | 4 007874 804068 | Lux | | | 50 | verfügbarinfos |
19088836 | 4 104 5152 0 | SAIA | | | 124 | verfügbarinfos |
21901658 | 4 DIGIT LIKIT KRISTAL LCD | CHN | | | 53 | verfügbarinfos |
21600888 | 4 N 25 | Vishay | | | 1961 | verfügbarinfos |
21601033 | 4 N 26 | Vishay | | | 1020 | verfügbarinfos |
21601014 | 4 N 27 | Vishay | | | 1131 | verfügbarinfos |
21600927 | 4 N 37 | Vishay | | | 1714 | verfügbarinfos |
22187620 | 4 P x AWG 28 C UL black | METROF | | | 23 | verfügbarinfos |
22169742 | 4 x AWG 18 UL sw | METROF | | | 65 | verfügbarinfos |
20985691 | 4,000000MHZ | TXC | | | 26 | verfügbarinfos |
21953847 | 4,0000MHZ | SARONIX | 0430 | | 1600 | verfügbarinfos |
22279052 | 4,16131E+11 | WÜRTH | | | 1901 | verfügbarinfos |
19881559 | 4,18121E+16 | WUERTH ELEKTRONIK | 16+ | | 241 | verfügbarinfos |
21953592 | 4,31818MHZ | SARONIX | 2007 | | 4000 | verfügbarinfos |
21953593 | 4,31818MHZ | KDS | 2001 | | 250 | verfügbarinfos |
21953693 | 4,576MHZ | SARONIX | 0422 | | 13000 | verfügbarinfos |
21953694 | 4,576MHZ | 2B T-R 1K | 2007 | | 10000 | verfügbarinfos |
21953695 | 4,576MHZ | SARONIX | 2006 | | 730 | verfügbarinfos |
21953594 | 4,7456MHZ | 2B T-R 1K | 2007 | | 23000 | verfügbarinfos |
22159634 | 4,78284E+12 | Würth Elektronik | | | 7370 | verfügbarinfos |
22159635 | 4,78284E+12 | Würth Elektronik | | | 3476 | verfügbarinfos |
22159698 | 4,78284E+12 | Würth Elektronik | | | 1430 | verfügbarinfos |
22159699 | 4,78284E+12 | Würth Elektronik | | | 1594 | verfügbarinfos |
22159700 | 4,78284E+12 | Würth Elektronik | | | 7370 | verfügbarinfos |
22159701 | 4,78284E+12 | Würth Elektronik | | | 3476 | verfügbarinfos |
19823965 | 4,7PF 500V/5MM NPO +-0,25PF B | EZE | 2020 | | 853 | verfügbarinfos |
180396 | 4,7uH-10%-0,57A-D0513 | UNKNOWN | 94 | | 70 | auf Lagerinfos |
21953830 | 4-00636-02 | SOGA CARRIER | 2009 | | 20 | verfügbarinfos |
25601 | 4-0106508-2 | AMP | 1996+ | | 112 | auf Lagerinfos |
16743300 | 4-05-04-178 | | | | 150 | verfügbarinfos |
22094 | 4-0925172-2 | AMP | | | 58 | auf Lagerinfos |
214000 | 4-1.2NBR70-36624 | Diverse | NA | | 3600 | auf Lagerinfos |
19823411 | 4-10 | KAY | 2011 | | 629 | verfügbarinfos |
22274925 | 4-100103-0 | TE Connectivity | | | 2426 | verfügbarinfos |
19824478 | 4-11 | KAY | 2011 | | 1000 | verfügbarinfos |
22166293 | 4-1102700-5 | TYCO | | | 4 | verfügbarinfos |
22165925 | 4-1102701-5 | TYCO | | | 3 | verfügbarinfos |
22274936 | 4-1102702-5 | TE Connectivity | | | 40 | verfügbarinfos |
22274937 | 4-1102703-5 | TE Connectivity | | | 10 | verfügbarinfos |
22175368 | 4-1102712-5 | TYCO | | | 2 | verfügbarinfos |
22038159 | 4-1105050-1 | TYCO | | | 174 | verfügbarinfos |
22166264 | 4-1105050-1 | TYCO | | | 798 | verfügbarinfos |
22274938 | 4-1105050-2 | TE Connectivity | | | 210 | verfügbarinfos |
22038160 | 4-1105051-1 | TYCO | | | 116 | verfügbarinfos |
22166267 | 4-1105051-1 | TYCO | | | 11 | verfügbarinfos |
22274939 | 4-1105051-2 | TE Connectivity | | | 10 | verfügbarinfos |
20978446 | 4-1105100-1 | | | | 10 | verfügbarinfos |
229720 | 4-1105100-2 | AMP | 99+ | | 93 | auf Lagerinfos |
16743312 | 4-1105100-2 | TE/AMP | | | 30 | verfügbarinfos |
16743313 | 4-1105101-2 | TE/AMP | | | 32 | verfügbarinfos |
22166458 | 4-1105150-1 | TYCO | | | 27 | verfügbarinfos |
229724 | 4-1105300-1 | Tyco | 0331 | | 119 | auf Lagerinfos |
22274940 | 4-1105300-1 | TE Connectivity | | | 10 | verfügbarinfos |
229721 | 4-1105300-2 | AMP | 0112+ | | 564 | auf Lagerinfos |
19823254 | 4-12 | KAY | 2011 | | 575 | verfügbarinfos |
19885628 | 4-120767 | | | | 2968 | verfügbarinfos |
19824039 | 4-13 | KAY | 2010 | | 894 | verfügbarinfos |
22156977 | 4-1393161-4 | TE Connectivity | | | 398 | verfügbarinfos |
165561 | 4-1393215-0 | Siemens | 99 | | 776 | auf Lagerinfos |
174082 | 4-1393224-2 | Tyco | 1130 | | 200 | auf Lagerinfos |
22274941 | 4-1393224-2 | TE Connectivity | | | 15 | verfügbarinfos |
22156999 | 4-1393224-6 | TE Connectivity | | | 109541 | verfügbarinfos |
2124 | 4-1393224-9 | Tyco | 04+ | | 3130 | auf Lagerinfos |
22157000 | 4-1393224-9 | TE Connectivity | | | 80131 | verfügbarinfos |
178133 | 4-1393234-8 | Tyco | 1051 | | 765 | auf Lagerinfos |
19694396 | 4-1393240-5 | TE | | | 156 | verfügbarinfos |
178874 | 4-1393240-6 | Tyco | 1216 | | 500 | auf Lagerinfos |
22157633 | 4-1393247-2 | TE Connectivity | | | 300 | verfügbarinfos |
39677 | 4-1393472-8 | Tyco | 0303+ | | 3540 | auf Lagerinfos |
21377596 | 4-1393479-5 | TE Connectivity | 1721 | | 176 | verfügbarinfos |
22038165 | 4-1393480-7/V23529-B1125-B209 | TYCO | | | 3 | verfügbarinfos |
15684470 | 4-1393483-0 | Tyco | | | 6 | verfügbarinfos |
22038166 | 4-1393483-7 | TE Connect | | | 70 | verfügbarinfos |
22274942 | 4-1393483-7 | TE Connectivity | | | 2523 | verfügbarinfos |
22274943 | 4-1393483-8 | TE Connectivity | | | 605 | verfügbarinfos |
15684623 | 4-1393483-9 | Tyco | | | 42 | verfügbarinfos |
22181823 | 4-1393483-9 | TYCO | | | 32 | verfügbarinfos |
22274944 | 4-1393560-6 | TE Connectivity | | | 85 | verfügbarinfos |
64452 | 4-1393560-7 | TYCO | NA | | 35 | auf Lagerinfos |
22381491 | 4-1393565-4 | TE | | | 109 | verfügbarinfos |
26051 | 4-1393587-0 | TYCO | 2002 | | 400 | auf Lagerinfos |
102603 | 4-1393587-0 | TYCO | 0210 | | 100 | auf Lagerinfos |
133931 | 4-1393646-7 | T&B | NA | | 6 | auf Lagerinfos |
22169467 | 4-1393755-2 | TYCO | | | 10 | verfügbarinfos |
120361 | 4-1393788-8 | Tyco | n.a. | | 170 | auf Lagerinfos |
13114277 | 4-1393800-6 | TE Connectivity | | | 25 | verfügbarinfos |
8885348 | 4-1393807-4 | Tyco | n.a. | | 117 | verfügbarinfos |
19824479 | 4-14 | KAY | 2010 | | 1000 | verfügbarinfos |
20623515 | 4-140-001 | EDDING | | | 10 | verfügbarinfos |
20623322 | 4-141-001 | EDDING | | | 10 | verfügbarinfos |
22171788 | 4-1411572-1 | TYCO | | | 13 | verfügbarinfos |
22157099 | 4-1415033-1 | TE Connectivity | | | 329799 | verfügbarinfos |
22274945 | 4-1418390-1 | TE Connectivity | | | 3020 | verfügbarinfos |
22274946 | 4-1418448-2 | TE Connectivity | | | 105 | verfügbarinfos |
22157015 | 4-1419111-2 | TE Connectivity | | | 6578 | verfügbarinfos |
22274947 | 4-1419111-2 | TE Connectivity | | | 172 | verfügbarinfos |
22157016 | 4-1419111-8 | TE Connectivity | | | 295 | verfügbarinfos |
73965 | 4-1437020-6 | Tyco | 0521 | | 43 | auf Lagerinfos |
27716 | 4-1437055-8 | AMP | | | 225 | auf Lagerinfos |
84355 | 4-1437056-6 | Tyco | 0545 | | 147 | auf Lagerinfos |
175301 | 4-1437058-9 | Tyco | NA | | 22 | auf Lagerinfos |
22274948 | 4-1437284-3 | TE Connectivity | | | 374231 | verfügbarinfos |
22274949 | 4-1437290-0 | TE Connectivity | | | 1794 | verfügbarinfos |
20619125 | 4-1437565-0 | TE CONNECTIVITY | | | 1144 | verfügbarinfos |
22168824 | 4-1437565-2 | TYCO | | | 247 | verfügbarinfos |
22274950 | 4-1437565-2 | TE Connectivity | | | 1200 | verfügbarinfos |
18100538 | 4-1437565-9 | TEN | 18 | | 24 | verfügbarinfos |
22509311 | 4-1437565-9 | Tyco | 181119 | | 12 | verfügbarinfos |
22183656 | 4-1473562-6 | TYCO | | | 2 | verfügbarinfos |
19823729 | 4-15 | KAY | 2011 | | 775 | verfügbarinfos |
22274926 | 4-154719-0 | TE Connectivity | | | 87 | verfügbarinfos |
22274951 | 4-1563759-1 | TE Connectivity | | | 764 | verfügbarinfos |
102402 | 4-1571551-4 | Tyco | 0608 | | 1178 | auf Lagerinfos |
221275 | 4-1571999-1 | Alcoswitch | 1821 | DIP4 | 3600 | auf Lagerinfos |
22157366 | 4-1579002-2 | TE Connectivity | | | 4 | verfügbarinfos |
22274952 | 4-1579007-7 | TE Connectivity | | | 1 | verfügbarinfos |
19824480 | 4-16 | KAY | 2011 | | 1000 | verfügbarinfos |
22177425 | 4-160256-2 | TYCO | | | 2793 | verfügbarinfos |
22274927 | 4-160256-2 | TE Connectivity | | | 103000 | verfügbarinfos |
22274953 | 4-1625885-4 | TE Connectivity | | | 2000 | verfügbarinfos |
47102 | 4-167674-1 | AMP | 95 | | 100 | auf Lagerinfos |
19820982 | 4-17 | KAY | 2019 | | 130 | verfügbarinfos |
19824481 | 4-17 | KAY | 2019 | | 1000 | verfügbarinfos |
22274954 | 4-1703639-1 | TE Connectivity | | | 2 | verfügbarinfos |
22274955 | 4-1703841-1 | TE Connectivity | | | 399 | verfügbarinfos |
22274956 | 4-1703843-1 | TE Connectivity | | | 86 | verfügbarinfos |
74131 | 4-171826-4 | AMP | 9938 | | 197 | auf Lagerinfos |
21735778 | 4-1734592-0 | TE | | | 30000 | verfügbarinfos |
139111 | 4-174643-4 | AMP | NA | | 27 | auf Lagerinfos |
22182267 | 4-1746741-4 | TYCO | | | 9 | verfügbarinfos |
22274957 | 4-1768034-3 | TE Connectivity | | | 2565 | verfügbarinfos |
22274958 | 4-1768038-4 | TE Connectivity | | | 2100 | verfügbarinfos |
22274959 | 4-1768042-0 | TE Connectivity | | | 2400 | verfügbarinfos |
22274960 | 4-1768043-3 | TE Connectivity | | | 2400 | verfügbarinfos |
22274961 | 4-1768046-9 | TE Connectivity | | | 1950 | verfügbarinfos |
19824482 | 4-18 | KAY | 2010 | | 1000 | verfügbarinfos |
22274962 | 4-1823498-1 | TE Connectivity | | | 747 | verfügbarinfos |
194106 | 4-1825059-1 | Alcoswitch | NA | | 38 | auf Lagerinfos |
22171508 | 4-1825059-2 | TYCO | | | 2 | verfügbarinfos |
22274963 | 4-1825136-5 | TE Connectivity | | | 50 | verfügbarinfos |
182485 | 4-1879023-9 | TE Connectivity | 1231 | 1008 | 2000 | auf Lagerinfos |
20611434 | 4-1879075-8 | TE CONNECTIVITY | | | 5 | verfügbarinfos |
20611481 | 4-1879075-8 | TE CONNECTIVITY | | | 24 | verfügbarinfos |
21703111 | 4-1879224-6 | Tyco | 18+ | | 29431 | verfügbarinfos |
19824389 | 4-19 | KAY | 2011 | | 995 | verfügbarinfos |
Seiten