elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | C
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
22269229 | C1206C106K4RAC3083 | KEMET | 8000 | verfügbarinfos | ||
20363407 | CC0603KRX7R0BB333 | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363291 | CR1206-FX-1501ELF | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363476 | C0402C101J3GACTU | 500 | verfügbarinfos | |||
20363199 | C0402C103K5RAC7411 | 11500 | verfügbarinfos | |||
20363411 | C0402C152K5RACAUTO | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363394 | C0402C220J4GACAUTO | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363211 | C0402C270J5GAC | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363395 | C0402C331J3GACTU | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363399 | C0402C479C5HACTU | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363261 | C0402CRNPO9BN8R | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363403 | c0603c101j1gacauto | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363415 | C0603C101K1HACTU | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363273 | C0603C103J5RACTU | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363389 | C0603C103K4HACTU | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363338 | C0603C104K4RECTU | 4000 | verfügbarinfos | |||
20363386 | C0603C104K5RACTU | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363337 | C0603C151G1HACTU | 4000 | verfügbarinfos | |||
20363390 | C0603C151J5GAC7411 | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363341 | C0603C224Z4VACTU | 4000 | verfügbarinfos | |||
20363373 | C0603C472K5RACAUTO7411 | 1100 | verfügbarinfos | |||
20363417 | C1206C223K5RACTU | 1000 | verfügbarinfos | |||
19885528 | C1AB00-110-R | 103 | verfügbarinfos | |||
20363484 | C2012X5R1E106K125AB | 500 | verfügbarinfos | |||
22053469 | C3216X5R1V226M160AC | TDK | 18+ | 52818 | verfügbarinfos | |
19937377 | C5750X7R1H106KT000N | TDK | 0621 | 316 | verfügbarinfos | |
20363265 | CC0402DRNPO9BN8R0 | 9500 | verfügbarinfos | |||
20363218 | CC0402JRNP09BN120 | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363460 | CC0402JRNP09BN200 | 540 | verfügbarinfos | |||
20363493 | CC0402JRNPO9BN200 | 460 | verfügbarinfos | |||
20363401 | CC0402JRNPO9BN220 | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363269 | CC0402JRNPO9BN471 | 6000 | verfügbarinfos | |||
20363205 | CC0402KRX7R7BB104 | 10012 | verfügbarinfos | |||
20363216 | CC0402KRX7R7BB22 | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363402 | CC0402KRX7R9BB472 | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363483 | CC0603GRNPO0BN100 | 500 | verfügbarinfos | |||
20363459 | CC0603KPX7R8BB474 | 611 | verfügbarinfos | |||
20363471 | CC0603KRX5R5BB106 | 500 | verfügbarinfos | |||
20363450 | CC0603KRX7R0BB472 | 986 | verfügbarinfos | |||
20363477 | CC0805KKX7R7BB105 | 500 | verfügbarinfos | |||
20363372 | CC0805KRX7R9BB104 | 1100 | verfügbarinfos | |||
130512 | CF-1/4-106J-5% | UNKNOWN | 97+ | 0207 | 3300 | auf Lagerinfos |
130511 | CF-1/4-205J-5% | UNKNOWN | 96+ | 0207 | 2500 | auf Lagerinfos |
130502 | CF-1/4-205J-A5 | ASJ | 98+ | 0207 | 14700 | auf Lagerinfos |
130503 | CF-1/4-364J-A5 | ASJ | 98+ | 0207 | 14700 | auf Lagerinfos |
20363454 | CGA3E1X7R1E105K080AE | 806 | verfügbarinfos | |||
20363349 | CGA3E2X7R1H103KT0Y0N | 4000 | verfügbarinfos | |||
20363412 | CGA3E2X7R2A103K080AE | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363486 | CGA3E3X5R1H334K080AB | 500 | verfügbarinfos | |||
20363479 | CGA3E3X7R1E474K080AB | 500 | verfügbarinfos | |||
20363416 | CHA3E2X7R1H104K080AA | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363347 | CL10A105KA8NNNC | 4000 | verfügbarinfos | |||
20363344 | CL10B474KA8NFNC | 4000 | verfügbarinfos | |||
20363339 | CL10C180JB8NNNC | 4000 | verfügbarinfos | |||
20363340 | CL10C6R8BB8NNNC | 4000 | verfügbarinfos | |||
20363217 | CL21B223KBANNND | 10000 | verfügbarinfos | |||
19693742 | CL21B471JBANNNC | SAMS | 20000 | verfügbarinfos | ||
20363360 | CL31B225KOHNNNE | 2000 | verfügbarinfos | |||
20363391 | CL43B105KBFNNNE | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363392 | CL43B106KALNNNF | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363387 | CM05X5R226M04AH | 1000 | verfügbarinfos | |||
20357905 | CPF0402B49R9E1 | TE | 13510 | verfügbarinfos | ||
20363251 | CR0402-FX-49R9GLF | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363277 | CR0603-FX-5490ELF | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363456 | CR0603AJ/-000ELF | 700 | verfügbarinfos | |||
20363330 | CR0805-FX-10R0ELF | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363285 | CR1206-JW-105ELF | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363192 | CRCW04020000Z0EDC | 20094 | verfügbarinfos | |||
20363235 | CRCW040210K0FKEDC | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363245 | CRCW040210R0FKEDC | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363243 | CRCW040213K7FKED | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363204 | CRCW0402169KFKEDC | 10050 | verfügbarinfos | |||
20363247 | CRCW04021K50FKEDC | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363208 | CRCW040220K0FKEDC | 10010 | verfügbarinfos | |||
20363232 | CRCW04022K37FKED | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363354 | CRCW04022R20FKEDC | 2500 | verfügbarinfos | |||
20363231 | CRCW040230K0JNEDC | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363193 | CRCW040230K1FKEDC | 20048 | verfügbarinfos | |||
20363248 | CRCW040233K0FKEDC | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363246 | CRCW040247K5FKEDC | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363239 | CRCW040256K2FKEDC | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363431 | CRCW04028K06FKED | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363250 | CRCW047022M20JNED | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363420 | CRCW0603100KJNEAC | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363430 | CRCW0603100RJNEAC | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363197 | CRCW060310K0JNEBC | 12500 | verfügbarinfos | |||
20363425 | CRCW06031K00JNEAC | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363487 | CRCW06031M80FKEA | 500 | verfügbarinfos | |||
20363429 | CRCW06032K20FKEAC | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363288 | CRCW0603330RFKEAC | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363368 | CRCW060349R9FKEAC | 1500 | verfügbarinfos | |||
20363428 | CRCW06034K99FKEAC | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363271 | CRCW06034M70FKEA | 5100 | verfügbarinfos | |||
20363426 | CRCW0603549RFKEA | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363427 | CRCW06035K90FKEA | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363284 | CRCW0603620RFKEAC | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363440 | CRCW0603680RFKEA | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363329 | CRCW060378K7FKEA | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363289 | CRCW06038K20FKEAC | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363422 | CRCW08050000Z0EAC | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363421 | CRCW0805100RFKEAC | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363433 | CRG0402F51R | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363364 | CRG0603F120R | 2000 | verfügbarinfos | |||
20363203 | CRGCQ0402F1K0 | 10173 | verfügbarinfos | |||
20363258 | CRGCQ0402F3K9 | 10000 | verfügbarinfos | |||
20363436 | crgh0603j33r | 1000 | verfügbarinfos | |||
20363206 | CRGP0402F100R | 10010 | verfügbarinfos | |||
20363244 | CRGP0402F2K2 | 10000 | verfügbarinfos | |||
13047392 | CTX+R16 20-230A-50Hz | GE | 3800 | verfügbarinfos | ||
20976514 | CZTLP_624 | Georg Schlegel | 22+ | 347 | verfügbarinfos | |
19803257 | -C-14862-SOM | Keystone | 6600 | verfügbarinfos | ||
19822039 | C 1024 | OME | 2022 | 261 | verfügbarinfos | |
19822531 | C 1024 | OME | 2021 | 386 | verfügbarinfos | |
19823427 | C 1024 | OME | 2022 | 636 | verfügbarinfos | |
19089170 | C 16 24 GL G2 T | PROVERTHA | 10000 | verfügbarinfos | ||
21598303 | C 840 | TDK | 1140 | verfügbarinfos | ||
21598325 | C 850 | TDK | 215 | verfügbarinfos | ||
21598296 | C 860 | TDK | 1336 | verfügbarinfos | ||
21598265 | C 870 | TDK | 3075 | verfügbarinfos | ||
21598315 | C 880 | TDK | 660 | verfügbarinfos | ||
21598276 | C 890 | TDK | 2581 | verfügbarinfos | ||
21598319 | C 955 | TDK | 460 | verfügbarinfos | ||
21598274 | C 965 | TDK | 2640 | verfügbarinfos | ||
21598305 | C 975 | TDK | 1102 | verfügbarinfos | ||
21598302 | C 985 | TDK | 1195 | verfügbarinfos | ||
21598306 | C 995 | TDK | 1038 | verfügbarinfos | ||
218212 | C-002RX-32.768KHZ 6PF +20-20 | Seiko Epson | 1636 | radial | 970 | auf Lagerinfos |
22156216 | C-002RX-32.768KHZ-12.5PF10PPM | Epson | 11+ | 364 | verfügbarinfos | |
14654462 | C-0127 | CEBEK | 1 | verfügbarinfos | ||
16745069 | C-143-2095-1000 | AMPHENOL | 2 | verfügbarinfos | ||
20583939 | C-165049-E | TE CONNECTIVITY | 12 | verfügbarinfos | ||
21377725 | C-167404-E | TE | 130 | verfügbarinfos | ||
21947289 | C-22U-20% | NIPPON CHEMICON | 1213 | verfügbarinfos | ||
21947278 | C-27N-10% | MURATA | 18982 | verfügbarinfos | ||
13721256 | C-2E222M3FS6-TF | HOSONIC | 20000 | verfügbarinfos | ||
229048 | C-2TYPE-32.768KHZ | Seiko Epson | NA | radial | 2000 | auf Lagerinfos |
229039 | C-2TYPE-60.00000KHZ-11PF | Seiko Epson | NA | radial | 853 | auf Lagerinfos |
21976226 | C-5/2-1/4 | Festo | 1 | verfügbarinfos | ||
16329012 | C-598 | GI | 9 | verfügbarinfos | ||
16329013 | C-689D | GI | 77 | 69 | verfügbarinfos | |
21971445 | C-M12F08-08X025PC50@0-GA | Euchner | 1 | verfügbarinfos | ||
21971446 | C-M12F08-08X025PV10@0-GA | Euchner | 10 | verfügbarinfos | ||
18661697 | C-MSSS100-08D1256R04 | PANCON | 100378 | verfügbarinfos | ||
18661698 | C-MSSS100-08D1256R04 | PANCON | 100378 | verfügbarinfos | ||
22295582 | C-N-R022-F1-K1-1,0 | Isabellenhütte | 12 | verfügbarinfos | ||
21995355 | C-P8-A4 | Pilz | 9 | verfügbarinfos | ||
21995356 | C-P8-D_A | Pilz | 1 | verfügbarinfos | ||
21995357 | C-P8-E | Pilz | 41 | verfügbarinfos | ||
21995358 | C-P8-EA4 | Pilz | 13 | verfügbarinfos | ||
21995359 | C-P8-ISI-V24_TTV | Pilz | 3 | verfügbarinfos |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Die Ware befindet sich in unserem Lager und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!