elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | C
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
| Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21995360 | C-P8-NT-24 | Pilz | 2 | verfügbarinfos | ||
| 21995361 | C-P8-ZE-32 | Pilz | 1 | verfügbarinfos | ||
| 196678 | C-RKT120 | BSAB | NA | 1 | auf Lagerinfos | |
| 20623949 | C-TEC2403-1 | J. SCHNEIDER | 17 | verfügbarinfos | ||
| 22178195 | C.37.126-00_Rev.a | HALDER | 69 | verfügbarinfos | ||
| 22587085 | C.C.82PF | SAMHWA | 500 | verfügbarinfos | ||
| 10052370 | C.I OP200AZ | 194 | verfügbarinfos | |||
| 10052369 | C.I OP27AZ | 402 | verfügbarinfos | |||
| 18106346 | C0-55848-A2 | MAG | 171 | verfügbarinfos | ||
| 18099462 | C0-55894-A2 | MAG | 94 | 17 | verfügbarinfos | |
| 18104753 | C0-55928-A2 | MAG | 93 | 94 | verfügbarinfos | |
| 18103681 | C0-58048-A2 | MAG | 94 | 64 | verfügbarinfos | |
| 22168600 | C0.048.00 | INTERC | 2 | verfügbarinfos | ||
| 22168602 | C0.073.00 | INTERC | 3 | verfügbarinfos | ||
| 22168601 | C0.078.00 | INTERC | 2 | verfügbarinfos | ||
| 21953988 | C000180G | AA | 2014 | 18 | verfügbarinfos | |
| 22032990 | C0009295 | LAPP | 20 | verfügbarinfos | ||
| 19935431 | C0020830 | UMS | 927 | 144 | verfügbarinfos | |
| 19935432 | C0020830 | UMS | 927 | 456 | verfügbarinfos | |
| 19825837 | C0048-88NS02B0R | HSU | 2022 | 1932 | verfügbarinfos | |
| 19822911 | C0050-00RANJ10R | HSU | 2016 | 497 | verfügbarinfos | |
| 19822675 | C0050-44RANJ10R | HSU | 2020 | 417 | verfügbarinfos | |
| 19826000 | C0050-44RANJ10R | HSU | 2021 | 2000 | verfügbarinfos | |
| 19823288 | C0050-66RANJ10R | HSU | 2023 | 587 | verfügbarinfos | |
| 19826551 | C0050-66RANJ10R | HSU | 2023 | 3000 | verfügbarinfos | |
| 19824551 | C0050-BA65B000R | HSU | 2022 | 1000 | verfügbarinfos | |
| 19819766 | C0050-BA65G000R | HSU | 2020 | 73 | verfügbarinfos | |
| 19822205 | C0050-BA65G000R | HSU | 2020 | 300 | verfügbarinfos | |
| 19820162 | C0050-BA65L000R | HSU | 2014 | 94 | verfügbarinfos | |
| 19824385 | C0050-BA65Y000R | HSU | 2020 | 994 | verfügbarinfos | |
| 19821068 | C0052-44AHGB00R | HSU | 2023 | 144 | verfügbarinfos | |
| 19823144 | C0052-44AHGB00R | HSU | 2023 | 520 | verfügbarinfos | |
| 19823275 | C0052-44BHGB00R | HSU | 2018 | 584 | verfügbarinfos | |
| 19825811 | C0052-66AHGB00R | HSU | 2023 | 1900 | verfügbarinfos | |
| 19826187 | C0052-66AHGB00R | HSU | 2023 | 2059 | verfügbarinfos | |
| 19818705 | C0052-66BHGB00R | HSU | 2022 | 36 | verfügbarinfos | |
| 19823496 | C0052-66BHGB00R | HSU | 2022 | 670 | verfügbarinfos | |
| 19818675 | C0052-88AHGB00R | HSU | 2023 | 35 | verfügbarinfos | |
| 19827011 | C0052-88AHGB00R | HSU | 2023 | 4120 | verfügbarinfos | |
| 19827556 | C0052-88AHGB00R | HSU | 2023 | 8010 | verfügbarinfos | |
| 19823209 | C0052-88BHGB00R | HSU | 2018 | 553 | verfügbarinfos | |
| 19824356 | C0052-88BHGB00R | HSU | 2020 | 990 | verfügbarinfos | |
| 19818962 | C0057-44NKB000R | HSU | 2022 | 45 | verfügbarinfos | |
| 19823618 | C0057-44NKB000R | HSU | 2022 | 720 | verfügbarinfos | |
| 19822082 | C0057-64NGB000R | HSU | 2022 | 271 | verfügbarinfos | |
| 19824989 | C0057-66NGB000R | HSU | 2021 | 1008 | verfügbarinfos | |
| 19821233 | C0057-88NGB000R | HSU | 2021 | 165 | verfügbarinfos | |
| 19824552 | C0057-88NGB000R | HSU | 2022 | 1000 | verfügbarinfos | |
| 19824553 | C0057-88NGB000R | HSU | 2022 | 1000 | verfügbarinfos | |
| 19821379 | C0059-00ABKB00R | HSU | 2012 | 182 | verfügbarinfos | |
| 19825036 | C0059-44ABGB00R | HSU | 2023 | 1052 | verfügbarinfos | |
| 19823996 | C0059-66ABGB00R | HSU | 2021 | 880 | verfügbarinfos | |
| 19825504 | C0059-66ABGG00R | HSU | 2022 | 1549 | verfügbarinfos | |
| 19818179 | C0059-88ABGB00R | HSU | 2022 | 23 | verfügbarinfos | |
| 19818817 | C0059-88ABGB00R | HSU | 2022 | 40 | verfügbarinfos | |
| 19823594 | C0059-88ABGB00R | HSU | 2023 | 704 | verfügbarinfos | |
| 19825171 | C0059-88ABGG00R | HSU | 2021 | 1200 | verfügbarinfos | |
| 18103156 | C0060-08BBWB02R | HSM | 16 | 50 | verfügbarinfos | |
| 18106306 | C0060-08DBWB05R | HSM | 16 | 165 | verfügbarinfos | |
| 19818493 | C0060-88AAHB00R | HSU | 2019 | 30 | verfügbarinfos | |
| 19819546 | C0060-88AAHB00R | HSU | 2020 | 60 | verfügbarinfos | |
| 19820427 | C0060-88AAHB00R | HSU | 2020 | 100 | verfügbarinfos | |
| 18110071 | C0060-88DCQB03R | HSM | 16 | 954 | verfügbarinfos | |
| 18108484 | C0061-88HYQB00R | HSM | 18 | 457 | verfügbarinfos | |
| 19825685 | C0063-44ASQB00R | HSU | 2019 | 1763 | verfügbarinfos | |
| 19823393 | C0063-66ASQB00R | HSU | 2022 | 620 | verfügbarinfos | |
| 19826196 | C0063-66ASQB00R | HSU | 2023 | 2090 | verfügbarinfos | |
| 19823286 | C0063-88ASQB00R | HSU | 2021 | 586 | verfügbarinfos | |
| 20360929 | C00710B0081002 | Amphenol | 3075 | verfügbarinfos | ||
| 19820842 | C0072-88AYQB00R | HSU | 2012 | 110 | verfügbarinfos | |
| 19820234 | C0077-08DYQB00B | HSU | 2019 | 97 | verfügbarinfos | |
| 19822070 | C0077-08DYQB00B | HSU | 2019 | 270 | verfügbarinfos | |
| 19821424 | C0081-88AYQB03R | HSU | 2017 | 188 | verfügbarinfos | |
| 19822035 | C0084-44NQB000R | HSU | 2018 | 260 | verfügbarinfos | |
| 19821786 | C0084-66NQB000R | HSU | 2018 | 205 | verfügbarinfos | |
| 19821602 | C0084-88NQB000R | HSU | 2018 | 200 | verfügbarinfos | |
| 19821812 | C0086-88AYWB00R | HSU | 2023 | 212 | verfügbarinfos | |
| 19823899 | C0096-88DBSB1NR | HSU | 2022 | 829 | verfügbarinfos | |
| 18109825 | C0100-20NTTN00R | HSM | 10 | 855 | verfügbarinfos | |
| 18107712 | C0100-32NTTN00R | HSM | 18 | 302 | verfügbarinfos | |
| 18107905 | C0100-32NTTN00R | HSM | 13 | 347 | verfügbarinfos | |
| 19820836 | C0100-32NTTN00R | HSU | 2018 | 109 | verfügbarinfos | |
| 19822424 | C0100-44NTTN00R | HSU | 2022 | 350 | verfügbarinfos | |
| 19822827 | C0100-44NTTN00R | HSU | 2022 | 474 | verfügbarinfos | |
| 19822676 | C0100-68NTTN00R | HSU | 2008 | 418 | verfügbarinfos | |
| 19821303 | C0101-28TB0000R | HSU | 2009 | 173 | verfügbarinfos | |
| 19818609 | C0101-32TB0000R | HSU | 2010 | 32 | verfügbarinfos | |
| 19824554 | C0101-32TB0000R | HSU | 2021 | 1000 | verfügbarinfos | |
| 18104697 | C0101-44TB0000R | HSM | 16 | 91 | verfügbarinfos | |
| 18107200 | C0101-44TB0000R | HSM | 18 | 249 | verfügbarinfos | |
| 18111858 | C0101-44TB0000R | HSM | 20 | 2206 | verfügbarinfos | |
| 19821882 | C0101-44TB0000R | HSU | 2021 | 227 | verfügbarinfos | |
| 19823919 | C0101-44TB0000R | HSU | 2023 | 840 | verfügbarinfos | |
| 19821603 | C0101-52TB0000R | HSU | 2017 | 200 | verfügbarinfos | |
| 19819529 | C0101-68TB0000R | HSU | 2022 | 59 | verfügbarinfos | |
| 19821825 | C0101-68TB0000R | HSU | 2023 | 216 | verfügbarinfos | |
| 18100543 | C0102-08ANTB00R | HSM | 19 | 24 | verfügbarinfos | |
| 19822597 | C0102-08ANTB00R | HSU | 2022 | 400 | verfügbarinfos | |
| 19819803 | C0102-14ANTB00R | HSU | 2017 | 75 | verfügbarinfos | |
| 19825485 | C0102-14ANTB00R | HSU | 2017 | 1530 | verfügbarinfos | |
| 18103881 | C0102-16ANTB00R | HSM | 19 | 70 | verfügbarinfos | |
| 19822482 | C0102-16ANTB00R | HSU | 2017 | 370 | verfügbarinfos | |
| 19824065 | C0102-16ANTB00R | HSU | 2018 | 900 | verfügbarinfos | |
| 19821206 | C0102-18ANTB00R | HSU | 2019 | 160 | verfügbarinfos | |
| 19822677 | C0102-20ANTB00R | HSU | 2019 | 418 | verfügbarinfos | |
| 19821096 | C0102-24AYTB00R | HSU | 2008 | 148 | verfügbarinfos | |
| 18100289 | C0102-28AYTB00R | HSM | 17 | 21 | verfügbarinfos | |
| 18101391 | C0102-28AYTB00R | HSM | 16 | 30 | verfügbarinfos | |
| 18104871 | C0102-28AYTB00R | HSM | 14 | 97 | verfügbarinfos | |
| 19822305 | C0102-28AYTB00R | HSU | 2022 | 310 | verfügbarinfos | |
| 18108079 | C0102-28CYTB00 | HSM | 10 | 381 | verfügbarinfos | |
| 19819870 | C0102-28CYTB00R | HSU | 2022 | 77 | verfügbarinfos | |
| 19820804 | C0102-28CYTB00R | HSU | 2023 | 102 | verfügbarinfos | |
| 18104057 | C0102-32CYTB00 | HSM | 05 | 75 | verfügbarinfos | |
| 18106213 | C0102-32CYTB00 | HSM | 10 | 155 | verfügbarinfos | |
| 18109029 | C0102-40CYTB00R | HSM | 22 | 560 | verfügbarinfos | |
| 19822299 | C0102-40CYTB00R | HSU | 2017 | 308 | verfügbarinfos | |
| 19825172 | C0102-40CYTB00R | HSU | 2017 | 1200 | verfügbarinfos | |
| 19824157 | C0109-06SBGB00R | HSU | 2022 | 925 | verfügbarinfos | |
| 19822060 | C0109-20SBGB00R | HSU | 2020 | 267 | verfügbarinfos | |
| 19819031 | C0109-36SBGB00R CN MOLD | HSU | 2022 | 47 | verfügbarinfos | |
| 19826001 | C0109-36SBGB00R CN MOLD | HSU | 2023 | 2000 | verfügbarinfos | |
| 19823900 | C0110-06SAAB00R | HSU | 2020 | 829 | verfügbarinfos | |
| 19824017 | C0110-08SAAB00R | HSU | 2021 | 887 | verfügbarinfos | |
| 19827372 | C0110-08SAAB00R | HSU | 2023 | 6000 | verfügbarinfos | |
| 19822016 | C0110-14SAAB00R | HSU | 2022 | 251 | verfügbarinfos | |
| 19823123 | C0110-14SAAB00R | HSU | 2023 | 510 | verfügbarinfos | |
| 19823600 | C0110-16SAAB00R | HSU | 2023 | 708 | verfügbarinfos | |
| 19825001 | C0110-16SAAB00R | HSU | 2023 | 1020 | verfügbarinfos | |
| 19822071 | C0110-18SAAB00R | HSU | 2022 | 270 | verfügbarinfos | |
| 19824997 | C0110-18SAAB00R | HSU | 2023 | 1014 | verfügbarinfos | |
| 19825173 | C0110-20SAAB00R | HSU | 2023 | 1200 | verfügbarinfos | |
| 19821425 | C0110-24LAAB00R | HSU | 2022 | 188 | verfügbarinfos | |
| 19821412 | C0110-24SAAB00R | HSU | 2022 | 186 | verfügbarinfos | |
| 19822206 | C0110-24SAAB00R | HSU | 2023 | 300 | verfügbarinfos | |
| 19823248 | C0110-28LAAB00R | HSU | 2021 | 572 | verfügbarinfos | |
| 19825635 | C0110-28LAAB00R | HSU | 2022 | 1700 | verfügbarinfos | |
| 19825316 | C0110-28SAAB00R | HSU | 2023 | 1376 | verfügbarinfos | |
| 19820003 | C0110-32LAAB00R | HSU | 2023 | 86 | verfügbarinfos | |
| 19825047 | C0110-40LAAB00R | HSU | 2023 | 1075 | verfügbarinfos | |
| 19823490 | C0112-20DAAB00R | HSU | 2019 | 667 | verfügbarinfos | |
| 19823818 | C0112-20SAAB00R | HSU | 2022 | 800 | verfügbarinfos | |
| 19826002 | C0112-20SAAB00R | HSU | 2023 | 2000 | verfügbarinfos | |
| 19818658 | C0112-32DAAB00R | HSU | 2020 | 34 | verfügbarinfos | |
| 19821604 | C0112-32DAAB00R | HSU | 2021 | 200 | verfügbarinfos | |
| 19822325 | C0112-32SAAB00R | HSU | 2021 | 320 | verfügbarinfos | |
| 19824555 | C0112-32SAAB00R | HSU | 2022 | 1000 | verfügbarinfos | |
| 19818210 | C0113-20SNGB00R | HSU | 2022 | 24 | verfügbarinfos | |
| 19823378 | C0113-20SNGB00R | HSU | 2023 | 612 | verfügbarinfos | |
| 19822287 | C0113-32SNGB00R | HSU | 2023 | 303 | verfügbarinfos |
Seiten
Die Ware befindet sich in unserem Lager und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!
