elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | C
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
| Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
| 21691487 | CTA321-26.000-16-10/10/A | ANSEN | | | 114 | verfügbarinfos |
| 18534916 | CTA421-16.000-12-10-10-A | | | | 74 | verfügbarinfos |
| 235564 | CTA421-16.000-12-10-10/A | CompoTEK | NA | 4x2.5 SMD | 74 | auf Lagerinfos |
| 21987785 | CTAHR1616-120 | Mitsubishi | | | 3 | verfügbarinfos |
| 21987634 | CTAT10110V5RL-BVP15TF | Mitsubishi | | | 2 | verfügbarinfos |
| 21987887 | CTAT10110V5RL-BVP15TF | Mitsubishi | | | 1 | verfügbarinfos |
| 22511391 | CTB0502/4 | Camdenboss | 310323 | | 7 | verfügbarinfos |
| 22511392 | CTB0508/5 | Camdenboss | 290524 | | 6 | verfügbarinfos |
| 22511393 | CTB0708/6 | Camdenboss | 100517 | | 55 | verfügbarinfos |
| 19906341 | CTB34 | | | | 33 | verfügbarinfos |
| 20987858 | CTB5050/2 | | | | 14 | verfügbarinfos |
| 22042418 | CTB81.35-2000/5A-10VA-Kl.1 | MBS | | | 3 | verfügbarinfos |
| 21692545 | CTB9309/4 | CAMDENBOSS | | | 45 | verfügbarinfos |
| 21693637 | CTB9309/8 | CAMDENBOSS | | | 9 | verfügbarinfos |
| 20987859 | CTB9358/2FL | | | | 48 | verfügbarinfos |
| 21693559 | CTB9359/8 | CAMDENBOSS | | | 10 | verfügbarinfos |
| 22301146 | CTBC17P-03 | Bender | 2023 | | 139 | verfügbarinfos |
| 20987860 | CTBP0110/3 | | | | 4 | verfügbarinfos |
| 14658392 | CTC-0,1MF35V-20%-A | LUCKY TOP | | | 18660 | verfügbarinfos |
| 14658393 | CTC-0,47MF35V-20%-A | LUCKY TOP | | | 2824 | verfügbarinfos |
| 14657528 | CTC-1,5MF16V-10%-A | FULLBRAIN | | | 250 | verfügbarinfos |
| 14658401 | CTC-100MF10V-20%-C | LUCKY TOP | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 14658402 | CTC-100MF10V-20%-D | LUCKY TOP | | | 1450 | verfügbarinfos |
| 14658403 | CTC-100MF16V-20%-D | LUCKY TOP | | | 1230 | verfügbarinfos |
| 14658397 | CTC-10MF16V-10%-B | LUCKY TOP | | | 1750 | verfügbarinfos |
| 14658398 | CTC-10MF20V-20%-B | LUCKY TOP | | | 938 | verfügbarinfos |
| 14657529 | CTC-10MF25V-10%-D | FULLBRAIN | | | 1950 | verfügbarinfos |
| 14658399 | CTC-10MF25V-20%-C | LUCKY TOP | | | 1300 | verfügbarinfos |
| 14658400 | CTC-10MF35V-20%-D | LUCKY TOP | | | 1759 | verfügbarinfos |
| 14658394 | CTC-1MF16V-20%-A | LUCKY TOP | | | 326 | verfügbarinfos |
| 14658395 | CTC-1MF35V-20%-A | LUCKY TOP | | | 457 | verfügbarinfos |
| 14658396 | CTC-1MF35V-20%-B | LUCKY TOP | | | 1588 | verfügbarinfos |
| 14658404 | CTC-2,2MF16V-20%-A | LUCKY TOP | | | 1969 | verfügbarinfos |
| 14658405 | CTC-2,2MF25V-20%-B | LUCKY TOP | | | 1126 | verfügbarinfos |
| 14658406 | CTC-2,2MF35V-20%-B | LUCKY TOP | | | 2920 | verfügbarinfos |
| 14658407 | CTC-22MF10V-20%-B | LUCKY TOP | | | 1722 | verfügbarinfos |
| 14658408 | CTC-22MF16V-20%-C | LUCKY TOP | | | 1516 | verfügbarinfos |
| 14658409 | CTC-22MF25V-20%-D | LUCKY TOP | | | 1729 | verfügbarinfos |
| 14658410 | CTC-22MF35V-20%-D | LUCKY TOP | | | 810 | verfügbarinfos |
| 14658411 | CTC-3,3MF16V-20%-B | LUCKY TOP | | | 1860 | verfügbarinfos |
| 14657530 | CTC-3,3MF6,3V-10%-A | FULLBRAIN | | | 250 | verfügbarinfos |
| 14657531 | CTC-33MF6,3V-10%-C | FULLBRAIN | | | 100 | verfügbarinfos |
| 14657532 | CTC-4,7MF16V-10%-A | FULLBRAIN | | | 2318 | verfügbarinfos |
| 14658412 | CTC-4,7MF16V-20%-B | LUCKY TOP | | | 1950 | verfügbarinfos |
| 14658413 | CTC-4,7MF35V-20%-C | LUCKY TOP | | | 5044 | verfügbarinfos |
| 14658414 | CTC-4,7MF35V-20%-D | LUCKY TOP | | | 381 | verfügbarinfos |
| 14658415 | CTC-47MF16V-20%-D | LUCKY TOP | | | 1057 | verfügbarinfos |
| 14658416 | CTC-6,8MF6,3V-20%-B | LUCKY TOP | | | 200 | verfügbarinfos |
| 14658417 | CTC-68MF10V-20%-D | LUCKY TOP | | | 1300 | verfügbarinfos |
| 36874 | CTCRC0603FR-076K65 | VISHAY | NA | 0603 | 4000 | auf Lagerinfos |
| 22178186 | CTCU185SF12 | IKUMA | | | 34 | verfügbarinfos |
| 211434 | CTCUQ16F6 | FCI | NA | | 38 | auf Lagerinfos |
| 16387396 | CTD-100F | ITW Pancon | | | 750 | verfügbarinfos |
| 16387397 | CTD-156F | ITW Pancon | | | 750 | verfügbarinfos |
| 22295691 | CTDS1608CF-222 | Central Technologies | 04+ | | 690 | verfügbarinfos |
| 20987861 | CTF020MT | | | | 81 | verfügbarinfos |
| 19802144 | CTF02B0T-L | SAURO | | | 1858 | verfügbarinfos |
| 231301 | CTF030M8 | Sauro | NA | | 591 | auf Lagerinfos |
| 19802268 | CTF06C0T-A | SAURO | | | 439 | verfügbarinfos |
| 231303 | CTF080M8 | Sauro | NA | | 591 | auf Lagerinfos |
| 19802165 | CTF0900T | SAURO | | | 447 | verfügbarinfos |
| 20987862 | CTF1000T | | | | 3 | verfügbarinfos |
| 20987863 | CTF100MT | | | | 10 | verfügbarinfos |
| 20986698 | CTF120MT | | | | 70 | verfügbarinfos |
| 20987864 | CTF120MT | | | | 630 | verfügbarinfos |
| 19935453 | CTF5510A | THOM | 2004 | | 1632 | verfügbarinfos |
| 16387398 | CTH156F18-2-D | ITW Pancon | | | 750 | verfügbarinfos |
| 22167765 | CTH156F18-2-D | PANCON | | | 882 | verfügbarinfos |
| 16746075 | CTL-3 | AMPHENOL | | | 2 | verfügbarinfos |
| 231771 | CTL0383NS-R3 | CT Micro | 1646 | | 2595 | auf Lagerinfos |
| 22276646 | CTL2 | Schlegel | | | 75 | verfügbarinfos |
| 22276647 | CTL2_549 | Schlegel | | | 75 | verfügbarinfos |
| 21602423 | CTLA0C0106M-- | Xtron | | | 875 | verfügbarinfos |
| 21602420 | CTLA0C0475M-- | Xtron | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 21602417 | CTLA0D0335M-- | Xtron | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 20612816 | CTLA0D0475MCA+ | XTRON COMPONENTS | | | 2356 | verfügbarinfos |
| 21602419 | CTLA0F0155M-- | Xtron | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 21602418 | CTLA0G0104M-- | Xtron | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 20612818 | CTLA0G0105M+ | XTRON COMPONENTS | | | 1865 | verfügbarinfos |
| 20612817 | CTLA0G0105MCA+ | XTRON COMPONENTS | | | 3666 | verfügbarinfos |
| 21602416 | CTLA0G0105MCA+A 35V 1µF | Xtron | | | 1100 | verfügbarinfos |
| 20612820 | CTLA0G0155M-- | XTRON COMPONENTS | | | 51 | verfügbarinfos |
| 21602421 | CTLA0G0224M-- | Xtron | | | 900 | verfügbarinfos |
| 21602425 | CTLA0G0334M-- | Xtron | | | 725 | verfügbarinfos |
| 20612819 | CTLA0G0474M-- | XTRON COMPONENTS | | | 96 | verfügbarinfos |
| 21602422 | CTLA0G0684M-- | Xtron | | | 900 | verfügbarinfos |
| 21602411 | CTLB0D0335MCA+A 16V 3,3µF | Xtron | | | 1500 | verfügbarinfos |
| 21602410 | CTLB0D0475MCA+A 16V 4,7µF | Xtron | | | 1700 | verfügbarinfos |
| 21602424 | CTLB0D0685M-- | Xtron | | | 800 | verfügbarinfos |
| 21602397 | CTLB0F0475MCA+A 25V 4,7µF | Xtron | | | 8900 | verfügbarinfos |
| 20612821 | CTLB0G0225M-- | XTRON COMPONENTS | | | 46 | verfügbarinfos |
| 21602409 | CTLB0G0225MCA+A 35V 2,2µF | Xtron | | | 1800 | verfügbarinfos |
| 20612822 | CTLB0G0335M-- | XTRON COMPONENTS | | | 50 | verfügbarinfos |
| 21602430 | CTLC0D0226MCA+A 16V 22µF | Xtron | | | 500 | verfügbarinfos |
| 20612823 | CTLC0G0475M-- | XTRON COMPONENTS | | | 50 | verfügbarinfos |
| 21602427 | CTLC0G0475MCA+A 35V 4,7µF | Xtron | | | 600 | verfügbarinfos |
| 21602433 | CTLD0B0476M-- | Xtron | | | 125 | verfügbarinfos |
| 20612824 | CTLD0G0106M-- | XTRON COMPONENTS | | | 312 | verfügbarinfos |
| 20987865 | CTLD0G0106M-- | | | | 110 | verfügbarinfos |
| 21602414 | CTLD0G0106MCA+A 35V 10µF | Xtron | | | 1200 | verfügbarinfos |
| 21602426 | CTLD0G0685M-- | Xtron | | | 625 | verfügbarinfos |
| 20612825 | CTLE0G0226MHB | XTRON COMPONENTS | | | 32 | verfügbarinfos |
| 22042419 | CTLM09RUN4 | deltron | | | 240 | verfügbarinfos |
| 18104805 | CTM010M1HC05W | JAM | 12 | | 95 | verfügbarinfos |
| 22511394 | CTM020P8-00001 | Sauro | 2210 | | 9 | verfügbarinfos |
| 22511395 | CTM020P8-00001 | Sauro | 251013 | | 235 | verfügbarinfos |
| 22511396 | CTM020P8-00001 | Sauro | 2011 | | 240 | verfügbarinfos |
| 20987866 | CTM029MT | | | | 101 | verfügbarinfos |
| 20987867 | CTM030P1 | | | | 50 | verfügbarinfos |
| 22511397 | CTM030P8-00001 | Sauro | 2349 | | 150 | verfügbarinfos |
| 20987868 | CTM039MT | | | | 162 | verfügbarinfos |
| 231305 | CTM039P8 | Sauro | NA | | 580 | auf Lagerinfos |
| 20987869 | CTM040P8 | | | | 10 | verfügbarinfos |
| 231306 | CTM049P1 | Sauro | NA | | 591 | auf Lagerinfos |
| 231304 | CTM089P8 | Sauro | NA | | 591 | auf Lagerinfos |
| 20987870 | CTM100MT | | | | 3 | verfügbarinfos |
| 19801929 | CTM110PT | SAURO | | | 3297 | verfügbarinfos |
| 20987871 | CTM120MT | | | | 29 | verfügbarinfos |
| 20987872 | CTM120P8 | | | | 51 | verfügbarinfos |
| 20987873 | CTM129PT | | | | 755 | verfügbarinfos |
| 197927 | CTM470M1EE05W | Jamicon | 0519 | SMT | 3000 | auf Lagerinfos |
| 18105653 | CTM4R7M1HC05W | JAM | | | 119 | verfügbarinfos |
| 18110994 | CTMB01 | DIV | 97 | | 1500 | verfügbarinfos |
| 18108271 | CTMB02 | DIV | 97 | | 400 | verfügbarinfos |
| 20585058 | CTMB1 | DAVICO | | | 3211 | verfügbarinfos |
| 21994822 | CTM_1X2-110AC | Phoenix Contact | | | 1 | verfügbarinfos |
| 14658925 | CTN-64066104 | PHILIPS | | | 402 | verfügbarinfos |
| 22042420 | CTP-025-699 | CTP | | | 40 | verfügbarinfos |
| 21971447 | CTP-L2-AR-U-HA-AZ-SAB-122814 | Euchner | | | 2 | verfügbarinfos |
| 21971448 | CTP-L2-AR-U-HA-AZ-SAB-122814 | Euchner | | | 2 | verfügbarinfos |
| 22151055 | CTR-COACH3-AT-CHP00R | ELO TOUCH SYSTEMS GMBH & CO KG | 13+ | | 285 | verfügbarinfos |
| 19802127 | CTR1409-420N | SHANGHAI | | | 1003 | verfügbarinfos |
| 22537463 | CTR53540002CWS | Vishay | | | 7920 | verfügbarinfos |
| 22042421 | CTRB25-120R0 | ROHM | | | 100 | verfügbarinfos |
| 217893 | CTRD6025-10 | Crydom | NA | | 2 | auf Lagerinfos |
| 13721991 | CTS 21D 47uF 20% 35V | FIRADEC | | | 390 | verfügbarinfos |
| 13721992 | CTS 23D 100uF 10% 40V | FIRADEC | | | 20 | verfügbarinfos |
| 179297 | CTS/49MC-22uF | Philips | 9235 | 2012 | 500 | auf Lagerinfos |
| 20336218 | CTS08-3 | CTS | 0534 | | 900 | verfügbarinfos |
| 20336219 | CTS194-4-G3 | CTS | 0420 | | 1000 | verfügbarinfos |
| 16329112 | CTS256A-AL2 | GI | 84 | | 12 | verfügbarinfos |
| 16329113 | CTS4B 0.22/40/5 | Tekelec | | | 100 | verfügbarinfos |
| 21049055 | CTS7LSR22-K176 | | | | 3 | verfügbarinfos |
| 22295692 | CTS8706 | BOURNS | | | 130 | verfügbarinfos |
| 20251134 | CTSR 0.3-P | LEM | | | 2 | verfügbarinfos |
| 22160304 | CTSR 1-TP/SP18 | | | | 2 | verfügbarinfos |
| 200130 | CTT1101-NS-250-R-B | Creative Elec. | 0916 | | 1500 | auf Lagerinfos |
| 200131 | CTT1131-250-R-B | Creative Elec. | 0844 | | 437 | auf Lagerinfos |
| 19906342 | CTU32S | | | | 72 | verfügbarinfos |
| 18535052 | CTUF010G-GURT | | | | 76 | verfügbarinfos |
Seiten