elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | C
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
| Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
| 22171034 | CVBS06F16S-5SCRCD5F16 | RADIAL | | | 3 | verfügbarinfos |
| 21957240 | CVE7-S04A | ALPS | 0149 | | 20000 | verfügbarinfos |
| 21957241 | CVE7-T05A | ALPS | 0225 | | 20000 | verfügbarinfos |
| 20987885 | CVF050M5 | | | | 5 | verfügbarinfos |
| 20987886 | CVF070M5 | | | | 5 | verfügbarinfos |
| 18653590 | CVH252009-2R2M | BOURNS | | | 13026 | verfügbarinfos |
| 18653319 | CVH252009-4R7M | BOURNS | | | 2956 | verfügbarinfos |
| 18653320 | CVH252009-4R7M | BOURNS | | | 2956 | verfügbarinfos |
| 22172947 | CVI 10 LA | ILME | | | 1 | verfügbarinfos |
| 21991109 | CVM1-PRO01 | Omron | | | 1 | verfügbarinfos |
| 22042426 | CVR-43A-501SW1 | COPAL | | | 1100 | verfügbarinfos |
| 22042423 | CVR32A-104SW2 | AVX | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 22042424 | CVR43A-103RW | AVX | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 22042425 | CVR43A-202SW1 | AVX | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 20619160 | CVS-02TB | NIDEC COPAL ELECTRONICS | | | 278 | verfügbarinfos |
| 22511399 | CVS-03TB | Nidec Copal | 21104 | | 13 | verfügbarinfos |
| 20619157 | CVS-08TB | NIDEC COPAL ELECTRONICS | | | 1055 | verfügbarinfos |
| 22042427 | CVS08DA20-29S-PG13.5-F5 | VAN-System | | | 1 | verfügbarinfos |
| 210454 | CW-2B-13 | Dale | NA | | 1500 | auf Lagerinfos |
| 22042428 | CW005100R0JE732 | VISHAY | | | 630 | verfügbarinfos |
| 21611764 | CW005200R0JE12 | VISHAY ELECTRONIC | 2018 | | 936 | verfügbarinfos |
| 21611704 | CW005200R0JE73 | VISHAY ELECTRONIC | 2011 | | 16405 | verfügbarinfos |
| 22042429 | CW00520K00JB12 | VISHAY | | | 140 | verfügbarinfos |
| 22042430 | CW00522K00JE732 | VISHAY | | | 1073 | verfügbarinfos |
| 22042431 | CW00540K00JE73 | VISHAY | | | 9893 | verfügbarinfos |
| 21611723 | CW010100R0JE73 | VISHAY ELECTRONIC | 2011 | | 1002 | verfügbarinfos |
| 22258197 | CW01020R00JE73HE | | | | 8000 | verfügbarinfos |
| 22537478 | CW01020R00JE73HE | Vishay | | | 6750 | verfügbarinfos |
| 22250531 | CW0104R700JE73 | | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 22537479 | CW0104R700JE73 | Vishay | | | 900 | verfügbarinfos |
| 22537480 | CW02B100R0JDC813 | Vishay | | | 1350 | verfügbarinfos |
| 22537481 | CW02B137R0JDC813 | Vishay | | | 4500 | verfügbarinfos |
| 22042432 | CW02B1R500J | DALE | | | 50 | verfügbarinfos |
| 22042433 | CW02B200R0JS70 | | | | 5 | verfügbarinfos |
| 22250530 | CW02B22R00JE7013 | | | | 12000 | verfügbarinfos |
| 22537482 | CW02B22R00JE7013 | Vishay | | | 10800 | verfügbarinfos |
| 22042434 | CW02B300R0JS70 | | | | 55 | verfügbarinfos |
| 22537483 | CW02B33R00JDC813 | Vishay | | | 4500 | verfügbarinfos |
| 22250532 | CW02B470R0JE7013 | | | | 3000 | verfügbarinfos |
| 22537484 | CW02B470R0JE7013 | Vishay | | | 1800 | verfügbarinfos |
| 225277 | CW030F-M | Lucent | NA | | 30 | auf Lagerinfos |
| 20981859 | CW0805-220 | | | | 205 | verfügbarinfos |
| 22042435 | CW10-82K-5%-BX | VISHAY | | | 500 | verfügbarinfos |
| 21702834 | CW1260-1 | COMUS | | | 31 | verfügbarinfos |
| 21369789 | CW1300-2 | SCM International | 21+ | | 11339 | verfügbarinfos |
| 22537485 | CW13725T0010GTR | AVX | | | 450 | verfügbarinfos |
| 19692767 | CW161009A-3N6J | Bourns | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 21611703 | CW1CT52A3R3G | KOA SPEER ELECTRONICS | 2017 | | 653 | verfügbarinfos |
| 22174838 | CW2-2409DAM | FLÖTH | | | 8 | verfügbarinfos |
| 21954212 | CW61C-E6327 | INFIN | 0206 | | 6000 | verfügbarinfos |
| 20618391 | CWD2425 | CRYDOM | | | 10 | verfügbarinfos |
| 22268593 | CWD4825 | Crydom | | | 1 | verfügbarinfos |
| 20621343 | CWR-170-26-0000 | CW INDUSTRIES | | | 201 | verfügbarinfos |
| 22481040 | CWR10 10R J | FUKUSHIMA | | | 300 | verfügbarinfos |
| 22481042 | CWR10 22R J | FUKUSHIMA | | | 400 | verfügbarinfos |
| 22537486 | CWR11MC225KCCTR | AVX | | | 56 | verfügbarinfos |
| 22481044 | CWR2 0,22 | FUKUSHIMA | | | 840 | verfügbarinfos |
| 22481046 | CWR2 0,68 | FUKUSHIMA | | | 280 | verfügbarinfos |
| 22481048 | CWR2 10 | FUKUSHIMA | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 22481050 | CWR2 22 | FUKUSHIMA | | | 1000 | verfügbarinfos |
| 22481052 | CWR2 4,7 | FUKUSHIMA | | | 2000 | verfügbarinfos |
| 22481054 | CWR2 6,8 | FUKUSHIMA | | | 1200 | verfügbarinfos |
| 13722422 | CWR29FH476KBGB | KEMET | | | 50 | verfügbarinfos |
| 22481057 | CWR5 0,47 | FUKUSHIMA | | | 1350 | verfügbarinfos |
| 22481058 | CWR5 0,68 | FUKUSHIMA | | | 910 | verfügbarinfos |
| 22481060 | CWR5 1,0 | FUKUSHIMA | | | 450 | verfügbarinfos |
| 22481062 | CWR5 1,5 | FUKUSHIMA | | | 600 | verfügbarinfos |
| 22481064 | CWR5 10 | FUKUSHIMA | | | 1350 | verfügbarinfos |
| 22481067 | CWR5 2,2 | FUKUSHIMA | | | 2700 | verfügbarinfos |
| 22481068 | CWR5 22 | FUKUSHIMA | | | 1200 | verfügbarinfos |
| 22481070 | CWR5 3,3 | FUKUSHIMA | | | 750 | verfügbarinfos |
| 22481072 | CWR5 4,7 | FUKUSHIMA | | | 750 | verfügbarinfos |
| 22481074 | CWR5 47 | FUKUSHIMA | | | 1120 | verfügbarinfos |
| 22481076 | CWR5 6,8 | FUKUSHIMA | | | 1050 | verfügbarinfos |
| 22481078 | CWR5 68 | FUKUSHIMA | | | 600 | verfügbarinfos |
| 22267834 | CWR50R47J | Fukushima Futaba | | | 660 | verfügbarinfos |
| 212995 | CWT-10 | THORA | NA | | 1340 | auf Lagerinfos |
| 16746078 | CWT-13-W122-5 | TE/RAYCHEM | | | 638 | verfügbarinfos |
| 16746079 | CWT-3801 | TE/RAYCHEM | | | 1 | verfügbarinfos |
| 22170769 | CWT-6 | RAYCHE | | | 30 | verfügbarinfos |
| 22177036 | CWT-9003 | RAYCHE | | | 67 | verfügbarinfos |
| 16746081 | CWT3802 | TE/RAYCHEM | | | 92 | verfügbarinfos |
| 16746083 | CWT3805 | TE/RAYCHEM | | | 200 | verfügbarinfos |
| 16746084 | CWT3806 | TE/RAYCHEM | | | 10 | verfügbarinfos |
| 16746086 | CWT3807 | TE/RAYCHEM | | | 81 | verfügbarinfos |
| 16746088 | CWT3813 | TE/RAYCHEM | | | 150 | verfügbarinfos |
| 16746089 | CWT7-S NEW COD.4030105378 | TE/RAYCHEM | | | 100 | verfügbarinfos |
| 18324192 | CWX813-100.0M | | | | 20 | verfügbarinfos |
| 22167213 | CX 03 TF | ILME | | | 12 | verfügbarinfos |
| 22379095 | CX 04 TF | Ilme | | | 14 | verfügbarinfos |
| 22381311 | CX 04 XM | Ilme | | | 4 | verfügbarinfos |
| 22378383 | CX 06 CF | Ilme | | | 10 | verfügbarinfos |
| 22381313 | CX 06 CM | Ilme | | | 30 | verfügbarinfos |
| 22167215 | CX 08 CM | ILME | | | 2 | verfügbarinfos |
| 22378382 | CX 25 IBF | Ilme | | | 30 | verfügbarinfos |
| 22381312 | CX 25 IBM | Ilme | | | 26 | verfügbarinfos |
| 22378384 | CX 42 DF | Ilme | | | 14 | verfügbarinfos |
| 22381314 | CX 42 DM | Ilme | | | 16 | verfügbarinfos |
| 175645 | CX-12,000MHZ-HC-49/U | TXC | NA | | 396 | auf Lagerinfos |
| 24353 | CX-3.6864MHz-HC49/S | TXC | NA | | 100 | auf Lagerinfos |
| 21993026 | CX-423-P | Panasonic | | | 1 | verfügbarinfos |
| 21993027 | CX-442-P-Z | Panasonic | | | 2 | verfügbarinfos |
| 100867 | CX-49G-40.000MHz | KSS | 99 | | 1000 | auf Lagerinfos |
| 18100937 | CX-SMA174MMCX-219 | CHM | | | 27 | verfügbarinfos |
| 225364 | CX0-049-3.5000MHz | KSS | NA | | 20 | auf Lagerinfos |
| 225367 | CX0-049-4.2240MHz | KSS | NA | | 30 | auf Lagerinfos |
| 225366 | CX0-049-4.9152MHz | KSS | NA | | 25 | auf Lagerinfos |
| 53600 | CX0-2330-24.000 | Diverse | | | 253 | auf Lagerinfos |
| 36637 | CX02066B24 | MINDSPEED | NA | BCC+24 | 8 | auf Lagerinfos |
| 20629719 | CX025M0100RZE-0806 | YAGEO (TEAPO) | | | 324 | verfügbarinfos |
| 22042436 | CX034M | ILME | | | 19 | verfügbarinfos |
| 18103016 | CX0603MRX7R0BB222 | YAG | 13 | | 50 | verfügbarinfos |
| 18415719 | CX06M-0000-N1A | Excelsys Technologies Ltd | | | 5 | verfügbarinfos |
| 18415721 | CX06S-0000-N-A | Excelsys Technologies Ltd | | | 1 | verfügbarinfos |
| 18415720 | CX06S-0000-N1A | Excelsys Technologies Ltd | | | 3 | verfügbarinfos |
| 22178618 | CX06TF | ILME | | | 21 | verfügbarinfos |
| 22587174 | CX07050T3/HCMOS/050/040/85 | NDK | 07+ | | 362 | verfügbarinfos |
| 18103110 | CX0805MRX7R9BB183 | YAG | | | 50 | verfügbarinfos |
| 226123 | CX0826-4.096MHz | KSS | NA | | 373 | auf Lagerinfos |
| 21964369 | CX1001-0121 | Beckhoff | | | 2 | verfügbarinfos |
| 21964370 | CX1010-0010 | Beckhoff | | | 1 | verfügbarinfos |
| 21964371 | CX1020-0112 | Beckhoff | | | 3 | verfügbarinfos |
| 21964372 | CX1020-0121 | Beckhoff | | | 1 | verfügbarinfos |
| 21964373 | CX1020-N060 | Beckhoff | | | 1 | verfügbarinfos |
| 21964374 | CX1030-0011 | Beckhoff | | | 6 | verfügbarinfos |
| 21964375 | CX1030-0012-1003 | Beckhoff | | | 1 | verfügbarinfos |
| 21964376 | CX1030-0012-1004 | Beckhoff | | | 3 | verfügbarinfos |
| 21964377 | CX1030-0012-1005 | Beckhoff | | | 6 | verfügbarinfos |
| 21964378 | CX1100-0002 | Beckhoff | | | 1 | verfügbarinfos |
| 21964379 | CX1100-0004 | Beckhoff | | | 1 | verfügbarinfos |
| 21964380 | CX1100-0004 | Beckhoff | | | 2 | verfügbarinfos |
| 21964381 | CX1100-0014 | Beckhoff | | | 8 | verfügbarinfos |
| 21964382 | CX1100-0014 | Beckhoff | | | 1 | verfügbarinfos |
| 21964383 | CX1100-0900 | Beckhoff | | | 2 | verfügbarinfos |
| 21964384 | CX1100-0910 | Beckhoff | | | 1 | verfügbarinfos |
| 46944 | CX11F-8000KHz | KINSEKI | 2002 | | 500 | auf Lagerinfos |
| 21964662 | CX1200-0510 | Beckhoff | | | 2 | verfügbarinfos |
| 18102797 | CX1210MKX7R9BB224 | YAG | | | 50 | verfügbarinfos |
| 220569 | CX1255GB08000H0PESZZ | Kyocera | 2106 | | 900 | auf Lagerinfos |
| 18102863 | CX1410MKX7R9BB394 | YAG | 13 | | 50 | verfügbarinfos |
| 21964385 | CX1500-M200 | Beckhoff | | | 2 | verfügbarinfos |
| 21964386 | CX1500-M310 | Beckhoff | | | 1 | verfügbarinfos |
| 110961 | CX16F-48.000MHz | Kinseki | 1999 | | 1200 | auf Lagerinfos |
| 18415722 | CX18M-000000-N1A | Excelsys Technologies Ltd | | | 5 | verfügbarinfos |
| 18415723 | CX18S-000000-N1A | Excelsys Technologies Ltd | | | 5 | verfügbarinfos |
| 22278811 | CX2016DB16000D0WZRC1 | KYOCERA | | | 11081 | verfügbarinfos |
| 18654337 | CX2016DB24000D0GEJCC | AVX | | | 3835 | verfügbarinfos |
| 18654338 | CX2016DB24000D0GEJCC | AVX | | | 3835 | verfügbarinfos |
| 18654339 | CX2016DB24000D0GEJCC | AVX | | | 3835 | verfügbarinfos |
| 18654340 | CX2016DB24000D0GEJCC | AVX | | | 3835 | verfügbarinfos |
Seiten