elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | K
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
| Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18895385 | KX123-6000 | Rohm | 21+ | 30000 | verfügbarinfos | |
| 184136 | KX14-50K5D-R-E | JAE | NA | 99 | auf Lagerinfos | |
| 194220 | KX14-70K5DE | JAE | 0629 | 100 | auf Lagerinfos | |
| 21988111 | KX20 | Mitsubishi | 6 | verfügbarinfos | ||
| 18654124 | KX20 3 | GEYER | 852 | verfügbarinfos | ||
| 64198 | KX20-6,144MHZ | Geyer | n.a. | 57 | auf Lagerinfos | |
| 205956 | KX20T-7.680MHZ | Geyer | NA | SMD | 15 | auf Lagerinfos |
| 21987577 | KX41L | Mitsubishi | 1 | verfügbarinfos | ||
| 18654175 | KX7 30MHZ 20PPM | GEYER | 52128 | verfügbarinfos | ||
| 185699 | KX7R-474K-100V | UNKNOWN | NA | radial | 56 | auf Lagerinfos |
| 21987585 | KX81N | Mitsubishi | 1 | verfügbarinfos | ||
| 22512926 | KXG1212CL | Kingstate | 30112020 | 3 | verfügbarinfos | |
| 22044901 | KXG250VB68M25 | NCC | 10 | verfügbarinfos | ||
| 19820835 | KXO-200 1,843200 MHz 100ppm | GEY | 2009 | 108 | verfügbarinfos | |
| 22044902 | KXO-HC1-TSE-40.0000M | KYOCERA | 100 | verfügbarinfos | ||
| 22044903 | KXO-HC1-TSE-42.000M | KYOCERA | 300 | verfügbarinfos | ||
| 19820744 | KXO-V32T 32,768 KHZ 20/15PF | GEY | 2018 | 100 | verfügbarinfos | |
| 207378 | KXO-V95-24.000MHZ | Geyer | 3L | SMD | 1000 | auf Lagerinfos |
| 22054279 | KXO-V97 | Geyer | 2014+ | 2247 | verfügbarinfos | |
| 22522648 | KXO-V97 | GEYER | 30 | verfügbarinfos | ||
| 19823509 | KXO-V97 50,0 MHz MHz 50ppm | GEY | 2022 | 676 | verfügbarinfos | |
| 56481 | KXO-V97-100.0MHzPBF | GEYER | 0512 | 70 | auf Lagerinfos | |
| 231877 | KXO-V97T | Geyer | 17xx | SMD | 415 | auf Lagerinfos |
| 19818040 | KXO-V97T 64,0 MHz 100ppm | GEY | 2020 | 20 | verfügbarinfos | |
| 21611604 | KXO-V99 98.30400MHZ | GEYER ELECTRONIC | 2011 | 46 | verfügbarinfos | |
| 207375 | KXO-V99T-12.000MHZ | Geyer | 3L | SMD | 884 | auf Lagerinfos |
| 22170789 | KXOB25-14X1F | IXYS | 14 | verfügbarinfos | ||
| 178229 | KXPC860MHCZP50C1 | Motorola | 0007 | 2 | auf Lagerinfos | |
| 22173207 | KY CSLNM1.FY | OSRAM | 798 | verfügbarinfos | ||
| 21988093 | KY11N | Mitsubishi | 1 | verfügbarinfos | ||
| 21988110 | KY11N | Mitsubishi | 6 | verfügbarinfos | ||
| 20981572 | KY12WK | 112 | verfügbarinfos | |||
| 22044904 | KY130/150 | TESLA | 113 | verfügbarinfos | ||
| 22044905 | KY130/300 | TESLA | 38 | verfügbarinfos | ||
| 22044906 | KY130/80 | TESLA | 193 | verfügbarinfos | ||
| 22044907 | KY189 | TESLA | 50 | verfügbarinfos | ||
| 22044908 | KY194 | TESLA | 1 | verfügbarinfos | ||
| 22044909 | KY195 | TESLA | 1 | verfügbarinfos | ||
| 20981585 | KY2 | 31 | verfügbarinfos | |||
| 20981591 | KY2 | 94 | verfügbarinfos | |||
| 20981594 | KY2 | 1783 | verfügbarinfos | |||
| 20981597 | KY2 | 19 | verfügbarinfos | |||
| 20981598 | KY2 | 71 | verfügbarinfos | |||
| 20981573 | KY24WK | 98 | verfügbarinfos | |||
| 20981601 | KY3 | 121 | verfügbarinfos | |||
| 20981579 | KY4 | 506 | verfügbarinfos | |||
| 20981580 | KY4 | 964 | verfügbarinfos | |||
| 20981592 | KY4 | 322 | verfügbarinfos | |||
| 20981593 | KY4 | 167 | verfügbarinfos | |||
| 20981595 | KY4 | 324 | verfügbarinfos | |||
| 20981599 | KY4 | 107 | verfügbarinfos | |||
| 20981602 | KY4 | 15 | verfügbarinfos | |||
| 20981603 | KY4 | 6 | verfügbarinfos | |||
| 20981604 | KY4 | 58 | verfügbarinfos | |||
| 20981605 | KY4 | 9 | verfügbarinfos | |||
| 20981610 | KY4 | 81 | verfügbarinfos | |||
| 20981590 | KY48WK | 423 | verfügbarinfos | |||
| 20978691 | KY708 | 1800 | verfügbarinfos | |||
| 20978692 | KY710 | 3417 | verfügbarinfos | |||
| 20978693 | KY715 | 6 | verfügbarinfos | |||
| 21987578 | KY81N | Mitsubishi | 2 | verfügbarinfos | ||
| 20981596 | KY9WK | 167 | verfügbarinfos | |||
| 21974666 | KYC-32 | Festo | 1 | verfügbarinfos | ||
| 21975769 | KYP-18 | Festo | 7 | verfügbarinfos | ||
| 22044910 | KYS30-30 | TESLA | 20 | verfügbarinfos | ||
| 18663772 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663773 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663774 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663775 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663776 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663777 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663778 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663779 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663780 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663781 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663782 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663783 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663784 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663785 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663786 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663787 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663788 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663789 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663790 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663791 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663792 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663793 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663794 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663795 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 18663796 | KYY-4G-TD(1.8M) | SHENZHEN KEYI | 44 | verfügbarinfos | ||
| 22044911 | KYZ35A12 | 3 | verfügbarinfos | |||
| 22044912 | KYZ35K12 | DIOTEC | 11 | verfügbarinfos | ||
| 20979076 | KZ0440 | 120 | verfügbarinfos | |||
| 20979046 | KZ0441 | 155 | verfügbarinfos | |||
| 22268347 | KZ0441 | 3698 | verfügbarinfos | |||
| 20979047 | KZ0442 | 2 | verfügbarinfos | |||
| 16747739 | KZ05-07-9 | 118 | verfügbarinfos | |||
| 16747741 | KZ05-09-0 | 805 | verfügbarinfos | |||
| 18103437 | KZ703 | TES | 58 | verfügbarinfos | ||
| 18104547 | KZ704 | TES | 88 | verfügbarinfos | ||
| 18102657 | KZ706 | TES | 49 | verfügbarinfos | ||
| 18103204 | KZ707 | TES | 51 | verfügbarinfos | ||
| 18101508 | KZ709 | TES | 31 | verfügbarinfos | ||
| 18100267 | KZ710 | TES | 21 | verfügbarinfos | ||
| 18103266 | KZ712 | TES | 53 | verfügbarinfos | ||
| 18103227 | KZ713 | TES | 51 | verfügbarinfos | ||
| 18102333 | KZ715 | TES | 43 | verfügbarinfos | ||
| 22044913 | KZE50VB680MK30 | NCC | 10 | verfügbarinfos | ||
| 19818569 | KZH 1 nF M 2E3 500 Y1/X1 B L1 | KEV | 2017 | 30 | verfügbarinfos | |
| 182943 | KZH 220pFM 2E3 500 Y1/X1 B L1 | Keko | 1003 | 23000 | auf Lagerinfos | |
| 22460497 | KZH220pF500Y1X1RL1 | BOURNS | 79906 | verfügbarinfos | ||
| 20978415 | KZI5/2 | 6588 | verfügbarinfos | |||
| 20978416 | KZI5/3 | 7321 | verfügbarinfos | |||
| 18107738 | KZL81-145 | TES | 98 | 309 | verfügbarinfos | |
| 18100954 | KZL81-20 | TES | 90 | 27 | verfügbarinfos | |
| 18105412 | KZL81-20 | TES | 97 | 100 | verfügbarinfos | |
| 18107340 | KZL81-40 | TES | 97 | 260 | verfügbarinfos | |
| 18110028 | KZL81-40 | TES | 96 | 929 | verfügbarinfos | |
| 20978414 | KZM10/2 | 1195 | verfügbarinfos | |||
| 20978562 | KZM5/2 | 7041 | verfügbarinfos | |||
| 20978421 | KZM5/2SQ | 1550 | verfügbarinfos | |||
| 20978563 | KZM5/3 | 5319 | verfügbarinfos | |||
| 20978422 | KZM5/3SQ | 798 | verfügbarinfos | |||
| 22378930 | KZN023 | Hager | 34 | verfügbarinfos | ||
| 20988686 | KZPC_01 | 39 | verfügbarinfos | |||
| 22297012 | KZQ-5B | SELF Electronics | 18 | 6 | verfügbarinfos | |
| 86595 | KZS75 | HIRSCHMANN | NA | 20 | auf Lagerinfos |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
Die Ware befindet sich in unserem Lager und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!
