elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | O
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
| Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22588169 | OFWG3203K | SIEMENS | 1000 | verfügbarinfos | ||
| 22298548 | OFWG4903 KB/89 | Siemens | 219 | verfügbarinfos | ||
| 22588170 | OFWK9260M | SIEMENS | 250 | verfügbarinfos | ||
| 22047962 | OF_28 | Nicomatic | 392 | verfügbarinfos | ||
| 22514023 | OG-301012 | KITAGAWA | 9 | verfügbarinfos | ||
| 21954418 | OG-VLIT1230A-01 | VARITRONIX | 0740 | 1020 | verfügbarinfos | |
| 21954419 | OG-VLIT1317- 01 | VARITR | 0938 | 360 | verfügbarinfos | |
| 21954420 | OG-VLIT1336-02 | VARITR | 0913 | 985 | verfügbarinfos | |
| 20623492 | OGD-36039-PXO | NONAME | 36 | verfügbarinfos | ||
| 20360475 | OGP700 | 1 | verfügbarinfos | |||
| 19936976 | OGSC-756030 | KITA | 1320 | verfügbarinfos | ||
| 20361157 | OGSR506080 | Kitagawa | 1669 | verfügbarinfos | ||
| 21975052 | OGVM-20-G-N-G14F | Festo | 1 | verfügbarinfos | ||
| 20989349 | OHIJE-MG30 | 594 | verfügbarinfos | |||
| 22030172 | OHP102B0003 | Wenglor | 4 | verfügbarinfos | ||
| 21993936 | OIT500-F113-B12-CB | Pepperl & Fuchs | 1 | verfügbarinfos | ||
| 20358030 | OJE-SS-105HM,000 | TE | 294 | verfügbarinfos | ||
| 19564979 | OK-23GF030-04 | KEWEI | 1000 | verfügbarinfos | ||
| 20628258 | OK1-B2.7 | TEKO | 3 | verfügbarinfos | ||
| 20628263 | OK1.7 | TEKO | 10 | verfügbarinfos | ||
| 20628259 | OK2-B.9 | TEKO | 9 | verfügbarinfos | ||
| 20628283 | OK2.7 | TEKO | 28 | verfügbarinfos | ||
| 20628284 | OK2.9 | TEKO | 16 | verfügbarinfos | ||
| 199526 | OK3R1HD64180RCP6X | Hitachi | NA | 16 | auf Lagerinfos | |
| 22047963 | OKDB50/125-D/BFOC-20 | 1 | verfügbarinfos | |||
| 22160090 | oki-785r-12/11.0w36-c | Murata | 70 | verfügbarinfos | ||
| 22189277 | OKI-78SR-3.3/1.5-W36-C | MURATA | 41 | verfügbarinfos | ||
| 22283535 | OKI-78SR-3.3/1.5-W36-C | MURATAPS | 1053 | verfügbarinfos | ||
| 22283536 | OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C | MURATAPS | 100 | verfügbarinfos | ||
| 21694159 | OKI-78SR-5/1.5-W36-C | MURATA | 2 | verfügbarinfos | ||
| 22283537 | OKI-78SR-5/1.5-W36-C | MURATAPS | 24+ | 720 | verfügbarinfos | |
| 22516439 | OKI-78SR-5/1.5-W36-C | Murata | 360 | verfügbarinfos | ||
| 22283538 | OKI-78SR-5/1.5-W36H-C | MURATAPS | 400 | verfügbarinfos | ||
| 22516763 | OKI-78SR-5/1.5-W36H-C | Murata | 100 | verfügbarinfos | ||
| 22516212 | OKI-T/3-W40P-C | Murata | 1500 | verfügbarinfos | ||
| 22277302 | OKJBUV | Schlegel | 5 | verfügbarinfos | ||
| 20976525 | OKJUV | Georg Schlegel | 22+ | 405 | verfügbarinfos | |
| 21377116 | OKJUV | Georg Schlegel | 22+ | 405 | verfügbarinfos | |
| 22277303 | OKJUV | Schlegel | 10 | verfügbarinfos | ||
| 22277304 | OKJVL | Schlegel | 10 | verfügbarinfos | ||
| 22301145 | OKK-BKE F | EMH | 2021 | 100 | verfügbarinfos | |
| 22035411 | OKL-T/1-W12N-C | MURATA | 185 | verfügbarinfos | ||
| 203205 | OKS3AS12DC36V | Zanty | NA | 1750 | auf Lagerinfos | |
| 22277305 | OKUVGB | Schlegel | 10 | verfügbarinfos | ||
| 22277306 | OKUVM | Schlegel | 10 | verfügbarinfos | ||
| 22277307 | OKVGB | Schlegel | 10 | verfügbarinfos | ||
| 22277308 | OKVLB | Schlegel | 10 | verfügbarinfos | ||
| 22277309 | OKVLBGB | Schlegel | 10 | verfügbarinfos | ||
| 22277310 | OKVM | Schlegel | 10 | verfügbarinfos | ||
| 21975053 | OL-1_4 | Festo | 10 | verfügbarinfos | ||
| 229901 | OL-3229SMC/V/ | Oshino Lamps | NA | 859 | auf Lagerinfos | |
| 22266470 | OL003771-R | Adimpex | 357 | verfügbarinfos | ||
| 21957122 | OLD376S-TXA1-3 | TOSH | 1235 | 225 | verfügbarinfos | |
| 21957123 | OLD376S-TXA1-3* | TOSH | 0726 | 66 | verfügbarinfos | |
| 22030111 | OLM104A0002 | Wenglor | 4 | verfügbarinfos | ||
| 20624511 | OLOF1000 | NONAME | 2 | verfügbarinfos | ||
| 218918 | OLS-330MW-X-TU | OSA Opto | NA | 1206 | 908 | auf Lagerinfos |
| 22047970 | OLS-4548 | optosys | 400 | verfügbarinfos | ||
| 22047964 | OLS150MB-460CX-T | O S A | 25 | verfügbarinfos | ||
| 22047965 | OLS150SD-CD-T | O S A | 3000 | verfügbarinfos | ||
| 22047966 | OLS150UW-D-T | O S A | 50 | verfügbarinfos | ||
| 22047967 | OLS152SR-YXD-T | O S A | 1800 | verfügbarinfos | ||
| 22047968 | OLS176Y-X-T | O S A | 684 | verfügbarinfos | ||
| 22047969 | OLS330MW-X-T | O S A | 48 | verfügbarinfos | ||
| 22047971 | OLS500UW-D-T | O S A | 15 | verfügbarinfos | ||
| 21585849 | OM-7604-C7 ±20 PPM TA QC | Micro Crystal | 100 | verfügbarinfos | ||
| 19039717 | OM10094,598 | NXP | 1 | verfügbarinfos | ||
| 19039718 | OM11049,598 | NXP | 1 | verfügbarinfos | ||
| 18102975 | OM12001/1000000:55 | NXP | 13 | 50 | verfügbarinfos | |
| 19039719 | OM13012,598 | NXP | 2 | verfügbarinfos | ||
| 231353 | OM2064 | Philips | B50 | SIL8 | 5 | auf Lagerinfos |
| 19910570 | OM321 | 5 | verfügbarinfos | |||
| 19910571 | OM323 | 2 | verfügbarinfos | |||
| 178233 | OM335 | Philips | 91+ | 200 | auf Lagerinfos | |
| 19910572 | OM345 | 1 | verfügbarinfos | |||
| 19910573 | OM350 | 4 | verfügbarinfos | |||
| 19910574 | OM360 | 3 | verfügbarinfos | |||
| 19831623 | OM361 | Philips | 89 | 96 | verfügbarinfos | |
| 19910575 | OM361 | 4 | verfügbarinfos | |||
| 167273 | OM5932ATT/C3 | Philips | 0434 | 700 | auf Lagerinfos | |
| 19910576 | OM606 | 9 | verfügbarinfos | |||
| 19910577 | OM607-2 | 2 | verfügbarinfos | |||
| 19910578 | OM843 | 500 | verfügbarinfos | |||
| 19910579 | OM926 | 120 | verfügbarinfos | |||
| 19910580 | OM961 | 1 | verfügbarinfos | |||
| 23877 | OMA0204-50-0R0 | Draloric | 2001-27 | 0204 | 10000 | auf Lagerinfos |
| 14363901 | OMB 311 | Orbit Merret | 1 | verfügbarinfos | ||
| 124205 | OMF125-63mA | Schurter | 0708 | 67 | auf Lagerinfos | |
| 8969257 | OMI-SH-209L | OEG | 5 | verfügbarinfos | ||
| 155313 | OMI-SS-124D-24V | Omron | NA | 2 | auf Lagerinfos | |
| 8969256 | OMI-SS-136LM | OEG | 176 | verfügbarinfos | ||
| 22256060 | OMM01020000000B300 | 3000 | verfügbarinfos | |||
| 22546163 | OMM01020000000B300 | Vishay | 2700 | verfügbarinfos | ||
| 36772 | OMM0204-0RPF | Draloric | 0204 | 800 | auf Lagerinfos | |
| 20035729 | OMM02040000000B000 | 4655 | verfügbarinfos | |||
| 22262873 | OMM02040000000B000 | 590000 | verfügbarinfos | |||
| 22546164 | OMM02040000000B000 | Vishay | 531000 | verfügbarinfos | ||
| 211888 | OMM02040000000B300 | Vishay | 0817 | 3000 | auf Lagerinfos | |
| 213512 | OMM02040000000B300 | Vishay | 1843 | 12000 | auf Lagerinfos | |
| 20990491 | OMM02040000000B300 | 200 | verfügbarinfos | |||
| 21600205 | OMM02040000000B300 | Vishay | 14300 | verfügbarinfos | ||
| 21690074 | OMM02040000000B300 | VISHAY | 1852 | verfügbarinfos | ||
| 22152654 | OMM02040000000B300 | Vishay | 2248 | verfügbarinfos | ||
| 22262872 | OMM02040000000B300 | 195000 | verfügbarinfos | |||
| 22546165 | OMM02040000000B300 | Vishay | 162000 | verfügbarinfos | ||
| 22546166 | OMM0204V000000B300 | Vishay | 2700 | verfügbarinfos | ||
| 22255930 | OMM02070000000BP00 | 9000 | verfügbarinfos | |||
| 22546167 | OMM02070000000BP00 | Vishay | 6750 | verfügbarinfos | ||
| 20991761 | OMT125 | Schurter | 2017 | 1000 | verfügbarinfos | |
| 18663534 | OMT125 2A | SCHRTER | 2020 | verfügbarinfos | ||
| 199594 | ON335 | UNKNOWN | NA | 6 | auf Lagerinfos | |
| 31340 | ON368 | Philips | TO18 | 800 | auf Lagerinfos | |
| 31494 | ON379 | Philips | 79 | 47 | auf Lagerinfos | |
| 19910581 | ON4168 | 350 | verfügbarinfos | |||
| 19910582 | ON4377 | 100 | verfügbarinfos | |||
| 19910583 | ON4379 | 100 | verfügbarinfos | |||
| 22047972 | ON4742 | PHILIPS | 2000 | verfügbarinfos | ||
| 22588171 | ON4906 | PHILIPS | 97+ | 33000 | verfügbarinfos | |
| 19910584 | ON957 | 50 | verfügbarinfos | |||
| 19910585 | ON957 | 100 | verfügbarinfos | |||
| 19910586 | ON958 | 100 | verfügbarinfos | |||
| 205661 | ONET8501PRGTT | TI | 1206 | 56 | auf Lagerinfos | |
| 205660 | ONET8501VRGPR | TI | 1236 | 227 | auf Lagerinfos | |
| 21598587 | OP 07 CD reel | TI | 7500 | verfügbarinfos | ||
| 21598593 | OP 07 CP | TI | 6328 | verfügbarinfos | ||
| 21598665 | OP 07 SMD | TI | 2507 | verfügbarinfos | ||
| 22047986 | OP-6014A | KYOCERA | 4398 | verfügbarinfos | ||
| 18103748 | OP01CP | AD | 92 | 66 | verfügbarinfos | |
| 19910587 | OP01CZ | 10 | verfügbarinfos | |||
| 19910588 | OP01GJ | 10 | verfügbarinfos | |||
| 19910589 | OP05CP | 13 | verfügbarinfos | |||
| 162721 | OP06FJ | PMI | 9323 | TO99 | 80 | auf Lagerinfos |
| 183538 | OP07C | TI | 1BM | 48 | auf Lagerinfos | |
| 19910593 | OP07C | 2000 | verfügbarinfos | |||
| 19910594 | OP07C | 1950 | verfügbarinfos | |||
| 19693123 | OP07C-SMD | 40 | verfügbarinfos | |||
| 209848 | OP07CCSA | Maxim | NA | 197 | auf Lagerinfos | |
| 210368 | OP07CD | TI | NA | SO8 | 23 | auf Lagerinfos |
| 233782 | OP07CD | TI | NA | SO8 | 160 | auf Lagerinfos |
| 235373 | OP07CD | TI | 12xx | SO8 | 46 | auf Lagerinfos |
| 18535290 | OP07CD | 46 | verfügbarinfos | |||
| 20617045 | OP07CDG4 | TEXAS INSTRUMENTS | 5 | verfügbarinfos | ||
| 232284 | OP07CDR | TI | 2021 | SO8 | 210 | auf Lagerinfos |
| 18100774 | OP07CDR | TI | 18 | 25 | verfügbarinfos | |
| 20617215 | OP07CDR | TEXAS INSTRUMENTS | 6323 | verfügbarinfos | ||
| 20708054 | OP07CDR | TI | 220 | verfügbarinfos | ||
| 22152208 | OP07CDR | Texas | 3202 | verfügbarinfos | ||
| 21690415 | OP07CDRG4 | TI | 938 | verfügbarinfos | ||
| 7219 | OP07CJ | Analog Devices | 0117 | TO99 | 5 | auf Lagerinfos |
| 114551 | OP07CJ | Analog Devices | 9914 | TO99 | 3 | auf Lagerinfos |
Seiten
Die Ware befindet sich in unserem Lager und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!
