elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | O
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
| Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21599009 | OPA 2132 PA | TI | 198 | verfügbarinfos | ||
| 21599103 | OPA 2132 UA | TI | 60 | verfügbarinfos | ||
| 21598726 | OPA 2134 PA | TI | 22+ | 1550 | verfügbarinfos | |
| 21598627 | OPA 2134 UA | TI | 3635 | verfügbarinfos | ||
| 21598641 | OPA 2140 AIDR | TI | 3190 | verfügbarinfos | ||
| 21598826 | OPA 2196 ID | TI | 720 | verfügbarinfos | ||
| 21598889 | OPA 2196 IDGKT | TI | 450 | verfügbarinfos | ||
| 21598943 | OPA 2227 PA | TI | 308 | verfügbarinfos | ||
| 21598642 | OPA 2227 UA | TI | 3186 | verfügbarinfos | ||
| 21599114 | OPA 2228 PA | TI | 53 | verfügbarinfos | ||
| 21598868 | OPA 2237 UA | TI | 513 | verfügbarinfos | ||
| 21598620 | OPA 2244 UA | TI | 3850 | verfügbarinfos | ||
| 21599073 | OPA 227 PA | TI | 95 | verfügbarinfos | ||
| 21599000 | OPA 227 U | TI | 205 | verfügbarinfos | ||
| 21598907 | OPA 2277 PA | TI | 389 | verfügbarinfos | ||
| 21598651 | OPA 2277 U | TI | 2860 | verfügbarinfos | ||
| 21598551 | OPA 2277 UA | TI | 33205 | verfügbarinfos | ||
| 21599094 | OPA 228 UA | TI | 70 | verfügbarinfos | ||
| 21598743 | OPA 2335 AID | TI | 1320 | verfügbarinfos | ||
| 21599041 | OPA 2336 U | TI | 150 | verfügbarinfos | ||
| 21599040 | OPA 2337 UA | TI | 150 | verfügbarinfos | ||
| 21598652 | OPA 2340 EA | TI | 2811 | verfügbarinfos | ||
| 21598634 | OPA 2340 UA | TI | 3371 | verfügbarinfos | ||
| 21598930 | OPA 2343 UA | TI | 334 | verfügbarinfos | ||
| 21598599 | OPA 2348 AIDCNR | TI | 5835 | verfügbarinfos | ||
| 21598624 | OPA 2350 EA | TI | 3745 | verfügbarinfos | ||
| 21598666 | OPA 2350 UA | TI | 2504 | verfügbarinfos | ||
| 21598882 | OPA 2353 UA | TI | 479 | verfügbarinfos | ||
| 21599049 | OPA 237 UA | TI | 135 | verfügbarinfos | ||
| 21599056 | OPA 241 PA | TI | 125 | verfügbarinfos | ||
| 21598813 | OPA 244 UA | TI | 830 | verfügbarinfos | ||
| 21598936 | OPA 27 GP | TI | 320 | verfügbarinfos | ||
| 21598909 | OPA 27 GU | TI | 380 | verfügbarinfos | ||
| 21599051 | OPA 277 P | TI | 130 | verfügbarinfos | ||
| 21598922 | OPA 277 PA | TI | 350 | verfügbarinfos | ||
| 21598893 | OPA 277 U | TI | 420 | verfügbarinfos | ||
| 21598685 | OPA 277 UA | TI | 2150 | verfügbarinfos | ||
| 21598633 | OPA 277 UA reel | TI | 3445 | verfügbarinfos | ||
| 21598648 | OPA 322 AIDBVR | TI | 2990 | verfügbarinfos | ||
| 21598622 | OPA 333 AIDBVR | TI | 3785 | verfügbarinfos | ||
| 21598689 | OPA 335 AID | TI | 2068 | verfügbarinfos | ||
| 21598604 | OPA 335 AIDBVR | TI | 5585 | verfügbarinfos | ||
| 21598797 | OPA 336 NA | TI | 920 | verfügbarinfos | ||
| 21598903 | OPA 336 UA | TI | 396 | verfügbarinfos | ||
| 21598894 | OPA 337 NA | TI | 415 | verfügbarinfos | ||
| 21598572 | OPA 340 NA | TI | 10715 | verfügbarinfos | ||
| 21599120 | OPA 340 PA | TI | 50 | verfügbarinfos | ||
| 21599032 | OPA 340 UA | TI | 160 | verfügbarinfos | ||
| 21599068 | OPA 343 UA | TI | 103 | verfügbarinfos | ||
| 21598761 | OPA 347 PA | TI | 1140 | verfügbarinfos | ||
| 21598818 | OPA 347 UA | TI | 810 | verfügbarinfos | ||
| 21598650 | OPA 348 AIDCKR | TI | 2930 | verfügbarinfos | ||
| 21598873 | OPA 355 NA | TI | 500 | verfügbarinfos | ||
| 21598887 | OPA 37 GU | TI | 468 | verfügbarinfos | ||
| 21599030 | OPA 4134 UA | TI | 160 | verfügbarinfos | ||
| 21598733 | OPA 4227 UA | TI | 1500 | verfügbarinfos | ||
| 21598942 | OPA 4277 PA | TI | 309 | verfügbarinfos | ||
| 21598636 | OPA 4277 UA | TI | 3345 | verfügbarinfos | ||
| 21598611 | OPA 4277 UA reel | TI | 4475 | verfügbarinfos | ||
| 21599131 | OPA 4343 UA | TI | 43 | verfügbarinfos | ||
| 21598682 | OPA 4354 AID | TI | 2200 | verfügbarinfos | ||
| 21598707 | OPA 4376 AIPWR | TI | 1830 | verfügbarinfos | ||
| 21598925 | OPA 445 AP | TI | 347 | verfügbarinfos | ||
| 21598966 | OPA 541 AP | TI | 261 | verfügbarinfos | ||
| 21599077 | OPA 544 T | TI | 91 | verfügbarinfos | ||
| 21598940 | OPA 547 T | TI | 311 | verfügbarinfos | ||
| 21599035 | OPA 548 T | TI | 155 | verfügbarinfos | ||
| 21599101 | OPA 549 T | TI | 63 | verfügbarinfos | ||
| 21598935 | OPA 551 FAKTWT | TI | 322 | verfügbarinfos | ||
| 21599151 | OPA 551 PA | TI | 32 | verfügbarinfos | ||
| 21599036 | OPA 551 UA | TI | 155 | verfügbarinfos | ||
| 21599020 | OPA 602 AU | TI | 185 | verfügbarinfos | ||
| 21598995 | OPA 703 PA | TI | 217 | verfügbarinfos | ||
| 21599080 | OPA 860 ID | TI | 86 | verfügbarinfos | ||
| 24967 | OPA104CM | Burr-Brown | 8948 | 29 | auf Lagerinfos | |
| 182994 | OPA111AL | Burr-Brown | 88 | 2 | auf Lagerinfos | |
| 22156317 | OPA111BM | Burr-Brown | 04+ | 2 | verfügbarinfos | |
| 22176171 | OPA124U | TI | 66 | verfügbarinfos | ||
| 22047987 | OPA124UA | TI | 15 | verfügbarinfos | ||
| 20615635 | OPA128JM | BURR-BROWN BY TEXAS | 1 | verfügbarinfos | ||
| 22460289 | OPA129UB/2K5 | TEXAS | 151 | verfügbarinfos | ||
| 192419 | OPA132U | Burr-Brown | NA | SO8 | 32 | auf Lagerinfos |
| 20625698 | OPA132UA | TEXAS INSTRUMENTS | 95 | verfügbarinfos | ||
| 20977862 | OPA134PA | 26 | verfügbarinfos | |||
| 20615302 | OPA134PAG4 | BURR-BROWN BY TEXAS | 47 | verfügbarinfos | ||
| 20989353 | OPA134PAG4 | 2 | verfügbarinfos | |||
| 156761 | OPA134UA | TI | 0714 | SOIC 8 | 1600 | auf Lagerinfos |
| 18657867 | OPA134UA | TI | 632 | verfügbarinfos | ||
| 22047988 | OPA134UA | TI | 11 | verfügbarinfos | ||
| 18658770 | OPA1611AIDR | TI | 119 | verfügbarinfos | ||
| 18659834 | OPA1622IDRCR | TI | 1568 | verfügbarinfos | ||
| 29965 | OPA1632D | TI | 0520 | SO8 | 21 | auf Lagerinfos |
| 176733 | OPA1632D | TI | 2008 | SO8 | 109 | auf Lagerinfos |
| 232658 | OPA1632D | Burr-Brown | NA | SO8 | 59 | auf Lagerinfos |
| 22152214 | OPA1652AIDGK | Texas | 4736 | verfügbarinfos | ||
| 20989354 | OPA1662AID | 18 | verfügbarinfos | |||
| 18658316 | OPA1662AIDR | TI | 24 | verfügbarinfos | ||
| 18658938 | OPA1678IDR | TI | 2661 | verfügbarinfos | ||
| 18659377 | OPA1679IDR | TI | 5670 | verfügbarinfos | ||
| 20625893 | OPA170AIDBVT | TEXAS INSTRUMENTS | 1130 | verfügbarinfos | ||
| 18657965 | OPA171AIDBVR | TI | 6095 | verfügbarinfos | ||
| 18324321 | OPA171AIDBVT | 11 | verfügbarinfos | |||
| 19801793 | OPA177GP | BURR-BROWN | 19+ | 11344 | verfügbarinfos | |
| 18102947 | OPA177GPG4 | BB | 12 | 50 | verfügbarinfos | |
| 20625516 | OPA177GS | BURR-BROWN BY TEXAS | 100 | verfügbarinfos | ||
| 21693293 | OPA177GS | TI | 15 | verfügbarinfos | ||
| 20989355 | OPA180IDBVR | 400 | verfügbarinfos | |||
| 20358080 | OPA188AIDBV | TEXAS | 100 | verfügbarinfos | ||
| 18658506 | OPA188AIDBVR | TI | 272 | verfügbarinfos | ||
| 20989356 | OPA188AIDBVT | 2 | verfügbarinfos | |||
| 218577 | OPA191IDBVR | TI | 1805 | SOT23-5 | 4 | auf Lagerinfos |
| 18659114 | OPA192IDBVR | TI | 21+ | 6000 | verfügbarinfos | |
| 20991123 | OPA192IDBVR | 1450 | verfügbarinfos | |||
| 21690677 | OPA192IDBVR | TI | 543 | verfügbarinfos | ||
| 20625960 | OPA192IDBVT | TEXAS INSTRUMENTS | 1000 | verfügbarinfos | ||
| 20625856 | OPA192IDR | TEXAS INSTRUMENTS | 995 | verfügbarinfos | ||
| 22170087 | OPA197IDBVR | TI | 9 | verfügbarinfos | ||
| 19884954 | OPA197IDBVT | 15 | verfügbarinfos | |||
| 20985642 | OPA197IDBVT | TEXAS | 10 | verfügbarinfos | ||
| 20985643 | OPA197IDBVT | TEXAS | 70 | verfügbarinfos | ||
| 20991118 | OPA197IDBVT | 3193 | verfügbarinfos | |||
| 18659523 | OPA197QDGKRQ1 | TI | 22+ | 558 | verfügbarinfos | |
| 18659524 | OPA197QDGKRQ1 | TI | 1007 | verfügbarinfos | ||
| 22559262 | OPA211AID | TEXAS INSTRUMENTS | 245 | verfügbarinfos | ||
| 18324119 | OPA211AIDGKT | TI | 1544 | 160 | verfügbarinfos | |
| 21610739 | OPA211AIDRGT | TEXAS INSTRUMENTS | 500 | verfügbarinfos | ||
| 18101628 | OPA2130UA | TI | 03 | 34 | verfügbarinfos | |
| 20363623 | OPA2130UA | TI | 13+ | 98 | verfügbarinfos | |
| 18324113 | OPA2132P | TI | 144 | verfügbarinfos | ||
| 20616068 | OPA2132PA | BURR-BROWN BY TEXAS | 45 | verfügbarinfos | ||
| 22298574 | OPA2132U | Burr Brown | 19 | verfügbarinfos | ||
| 22167014 | OPA2132UA | TI | 3 | verfügbarinfos | ||
| 235356 | OPA2134PA | Burr-Brown | 13xx | DIP8 | 36 | auf Lagerinfos |
| 18534839 | OPA2134PA | 141 | verfügbarinfos | |||
| 20977662 | OPA2134PA | 27 | verfügbarinfos | |||
| 20615301 | OPA2134PAG4 | BURR-BROWN BY TEXAS | TBC | 115 | verfügbarinfos | |
| 232647 | OPA2134UA | Burr-Brown | NA | SO8 | 44 | auf Lagerinfos |
| 18657868 | OPA2134UA | TI | 1226 | verfügbarinfos | ||
| 22047989 | OPA2134UA | TI | 27 | verfügbarinfos | ||
| 22380637 | OPA2134UA | Texas Instruments | 2 | verfügbarinfos | ||
| 22514027 | OPA2134UA(2K5/G4) | Texas Instruments | 251022 | 22 | verfügbarinfos | |
| 20625547 | OPA2134UAG4 | TEXAS INSTRUMENTS | 83 | verfügbarinfos | ||
| 21377279 | OPA2137U/2K5 | TEXAS | 2736 | verfügbarinfos | ||
| 20985644 | OPA2140AID | TEXAS | 2 | verfügbarinfos | ||
| 21693369 | OPA2140AID | TI | 13 | verfügbarinfos | ||
| 22514028 | OPA2140AID(R) | Texas Instruments | 1731 | 3 | verfügbarinfos | |
| 22172645 | OPA2156IDGKT | TI | 4 | verfügbarinfos | ||
| 22179695 | OPA2170AIDGKR | LINEAR | 23 | verfügbarinfos | ||
| 18324357 | OPA2171AIDCUT | TI | 5 | verfügbarinfos | ||
| 22170868 | OPA2172IDGK | TI | 85 | verfügbarinfos |
Seiten
Die Ware befindet sich in unserem Lager und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!
