elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | T
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
18661292 | T27B1045-20SSG0PANA01RTR | EDCON | | | 1235 | verfügbarinfos |
18661293 | T27B1045-20SSG0PANA01RTR | EDCON | | | 1235 | verfügbarinfos |
18661294 | T27B1045-20SSG0PANA01RTR | EDCON | | | 1235 | verfügbarinfos |
18661295 | T27B1045-20SSG0PANA01RTR | EDCON | | | 1235 | verfügbarinfos |
18661296 | T27B1045-34SSG0PANA01RTR | EDCON | | | 1166 | verfügbarinfos |
18661297 | T27B1045-34SSG0PANA01RTR | EDCON | | | 1166 | verfügbarinfos |
18661298 | T27B1045-34SSG0PANA01RTR | EDCON | | | 1166 | verfügbarinfos |
18661299 | T27B1045-34SSG0PANA01RTR | EDCON | | | 1166 | verfügbarinfos |
18661300 | T27B1045-34SSG0PANA01RTR | EDCON | | | 1166 | verfügbarinfos |
20363474 | TAJA476K006SNJV | | | | 500 | verfügbarinfos |
20363348 | TCC0603X7R334K500CT | | | | 4000 | verfügbarinfos |
12595562 | TEA-2000-1301 | TOPTEC | | | 1477 | verfügbarinfos |
20363462 | TLV1117LV12DCYR | | | | 503 | verfügbarinfos |
20363377 | TMK105CBJ225KV-F | | | | 1014 | verfügbarinfos |
20976216 | TNPW06031K27BEEA | Vishay | | | 17941 | verfügbarinfos |
20363272 | TS4148 RYG | | | | 5000 | verfügbarinfos |
21602398 | T 16 V 10 µF RM 2,5 | Xtron | | | 5739 | verfügbarinfos |
21602428 | T 16 V 100 µF RM 5 | Xtron | | | 561 | verfügbarinfos |
21602402 | T 16 V 2,2 µF RM 2,5 | Xtron | | | 3237 | verfügbarinfos |
21602399 | T 16 V 22 µF RM 2,5 | Xtron | | | 4185 | verfügbarinfos |
21602405 | T 16 V 4,7 µF RM 2,5 | Xtron | | | 2716 | verfügbarinfos |
21602407 | T 16 V 47 µF RM 5 | Xtron | | | 2350 | verfügbarinfos |
21602404 | T 25 V 10 µF RM 2,5 | Xtron | | | 2885 | verfügbarinfos |
21602415 | T 25 V 2,2 µF RM 2,5 | Xtron | | | 1113 | verfügbarinfos |
21602431 | T 25 V 22 µF RM 5 | Xtron | | | 500 | verfügbarinfos |
21602396 | T 25 V 4,7 µF RM 2,5 | Xtron | | | 15890 | verfügbarinfos |
21602432 | T 25 V 47 µF RM 5 | Xtron | | | 198 | verfügbarinfos |
208069 | T 3108 081 | Amphenol | 99 | | 25 | auf Lagerinfos |
229766 | T 3110 000 | Amphenol | 0013 | | 64 | auf Lagerinfos |
204940 | T 3303 100 | Amphenol | NA | | 200 | auf Lagerinfos |
21602412 | T 35 V 0,47 µF RM 2,5 | Xtron | | | 1340 | verfügbarinfos |
21602403 | T 35 V 1 µF RM 2,5 | Xtron | | | 3100 | verfügbarinfos |
21602413 | T 35 V 1,5 µF RM 2,5 | Xtron | | | 1229 | verfügbarinfos |
21602408 | T 35 V 10 µF RM 2,5 | Xtron | | | 2341 | verfügbarinfos |
21602406 | T 35 V 2,2 µF RM 2,5 | Xtron | | | 2585 | verfügbarinfos |
21602429 | T 35 V 22 µF RM 5 | Xtron | | | 535 | verfügbarinfos |
21602400 | T 35 V 3,3 µF RM 2,5 | Xtron | | | 3995 | verfügbarinfos |
21602401 | T 35 V 4,7 µF RM 2,5 | Xtron | | | 3487 | verfügbarinfos |
144217 | T Bv6761/16 | Siemens | NA | | 4 | auf Lagerinfos |
144215 | T Bv6761/6 | Siemens | NA | | 60 | auf Lagerinfos |
18108573 | T-0673HIM-130G SQ | SWI | 18 | | 481 | verfügbarinfos |
14654540 | T-1 | CEBEK | | | 1 | verfügbarinfos |
212645 | T-10 U 68R 1% LF | TT Electronics | 1824 | | 51 | auf Lagerinfos |
219941 | T-10 U 68R 1% LF | TT Electronics | 2037 | | 54 | auf Lagerinfos |
21955097 | T-1105S-C-D-10#46T | KOSAM EL. | 2008 | | 2400 | verfügbarinfos |
22300044 | T-11409 | | 97+ | | 1048 | verfügbarinfos |
20362157 | T-1C 270R F TR-LF | IRC | | | 1900 | verfügbarinfos |
11778745 | T-1C-3K0-1%-LF | IRC | 2013 | | 1000 | verfügbarinfos |
20362207 | T-1C1W 270R F TR-LF | IRC | | | 3469 | verfügbarinfos |
14654541 | T-2 | CEBEK | | | 3 | verfügbarinfos |
20584782 | T-20 | CAPLUGS LTD | | | 151 | verfügbarinfos |
20584455 | T-240 | CAPLUGS LTD | | | 48 | verfügbarinfos |
213311 | T-25-100R-5% | UNKNOWN | NA | | 1500 | auf Lagerinfos |
18113105 | T-252 | MON | | | 4799 | verfügbarinfos |
18098741 | T-252J | MON | 97 | | 13 | verfügbarinfos |
18103993 | T-253 | MON | | | 73 | verfügbarinfos |
16750773 | T-2660-063 | AMPHENOL | | | 133 | verfügbarinfos |
16750774 | T-2661-060 | AMPHENOL | | | 300 | verfügbarinfos |
21846 | T-2661-063 | AMPHENOL | NA | | 120 | auf Lagerinfos |
16750776 | T-3102-0157X | AMPHENOL | | | 2 | verfügbarinfos |
16750778 | T-3104-101 | AMPHENOL | | | 55 | verfügbarinfos |
16750779 | T-3104-601 | AMPHENOL | | | 20 | verfügbarinfos |
16750781 | T-3105-101 | AMPHENOL | | | 31 | verfügbarinfos |
16750782 | T-3105-601 | AMPHENOL | | | 1 | verfügbarinfos |
16750784 | T-3110-010 | AMPHENOL | | | 49 | verfügbarinfos |
16750786 | T-3202-000 | AMPHENOL | | | 18 | verfügbarinfos |
16750787 | T-3260-001 | AMPHENOL | | | 74 | verfügbarinfos |
16750789 | T-3261-001 | AMPHENOL | | | 17 | verfügbarinfos |
16750791 | T-3261-002 | AMPHENOL | | | 1 | verfügbarinfos |
16750792 | T-3261-501 | AMPHENOL | | | 1 | verfügbarinfos |
16750794 | T-3263-000 | AMPHENOL | | | 19 | verfügbarinfos |
16750796 | T-3263-330 | AMPHENOL | | | 4 | verfügbarinfos |
16750797 | T-3263-420 | AMPHENOL | | | 1 | verfügbarinfos |
16750799 | T-3274-501 | AMPHENOL | | | 20 | verfügbarinfos |
16750800 | T-3277-000 | AMPHENOL | | | 203 | verfügbarinfos |
16750802 | T-3277-500 | AMPHENOL | | | 100 | verfügbarinfos |
16750804 | T-3300-501 | AMPHENOL | | | 150 | verfügbarinfos |
16750805 | T-3303-000 | AMPHENOL | | | 222 | verfügbarinfos |
16750807 | T-3353-001 | AMPHENOL | | | 6 | verfügbarinfos |
16750809 | T-3361-501 | AMPHENOL | | | 43 | verfügbarinfos |
16750810 | T-3362-000 | AMPHENOL | | | 6 | verfügbarinfos |
16750812 | T-3362-010 | AMPHENOL | | | 40 | verfügbarinfos |
16750814 | T-3363-010 | AMPHENOL | | | 3 | verfügbarinfos |
16750815 | T-3363-430 | AMPHENOL | | | 2 | verfügbarinfos |
16750817 | T-3377-600 | AMPHENOL | | | 9 | verfügbarinfos |
16750818 | T-3400-001 | AMPHENOL | | | 8 | verfügbarinfos |
16750820 | T-3400-002 | AMPHENOL | | | 27 | verfügbarinfos |
16750822 | T-3401-001 | AMPHENOL | | | 23 | verfügbarinfos |
16750823 | T-3402-500 | AMPHENOL | | | 186 | verfügbarinfos |
16750825 | T-3403-320 | AMPHENOL | | | 1 | verfügbarinfos |
16750826 | T-3403-330 | AMPHENOL | | | 1 | verfügbarinfos |
16750828 | T-3403-400 | AMPHENOL | | | 16 | verfügbarinfos |
16750830 | T-3403-420 | AMPHENOL | | | 2 | verfügbarinfos |
16750831 | T-3424-501 | AMPHENOL | | | 1 | verfügbarinfos |
16750833 | T-3475-005 | AMPHENOL | | | 15 | verfügbarinfos |
16750834 | T-3476-005 | AMPHENOL | | | 12 | verfügbarinfos |
16750836 | T-3477-000 | AMPHENOL | | | 25 | verfügbarinfos |
16750838 | T-3477-500 | AMPHENOL | | | 1 | verfügbarinfos |
16750839 | T-3478-000 | AMPHENOL | | | 17 | verfügbarinfos |
16750841 | T-3490-005 | AMPHENOL | | | 15 | verfügbarinfos |
16750842 | T-3515-000 | AMPHENOL | | | 6 | verfügbarinfos |
16750844 | T-3651-001 | AMPHENOL | | | 22 | verfügbarinfos |
21977153 | T-4-1/4 | Festo | | | 1 | verfügbarinfos |
20979109 | T-40B | | | | 1 | verfügbarinfos |
16750846 | T-43435-B-BLACK/ROLLO 500 YARD | | | | 4 | verfügbarinfos |
19912785 | T-50AC120A | | | | 4 | verfügbarinfos |
225227 | T-5232-FL2-DB | Lucent | 2000-12 | | 60 | auf Lagerinfos |
16750852 | T-6130-002 | AMPHENOL | | | 139 | verfügbarinfos |
16750854 | T-6131-002 | AMPHENOL | | | 85 | verfügbarinfos |
16750855 | T-6483-000 | AMPHENOL | | | 2 | verfügbarinfos |
18104494 | T-709 | MON | | | 86 | verfügbarinfos |
22300060 | T-717G/BL | Monacor | | | 3 | verfügbarinfos |
22300061 | T-717G/GO | Monacor | | | 9 | verfügbarinfos |
22300062 | T-717G/RT | Monacor | | | 3 | verfügbarinfos |
16750857 | T-900702-A | | | | 77 | verfügbarinfos |
17867881 | T-AT191-FME con 2,5mtrs. cable | TEL-CAB, s.r.l. | | | 262 | verfügbarinfos |
20983488 | T-BIRD2 | | | | 2 | verfügbarinfos |
20983489 | T-BIRD3 | | | | 1 | verfügbarinfos |
113041 | T-BV65422/119d | Siemens | NA | | 15 | auf Lagerinfos |
22174622 | T0-1-102/E_088709 | MÖLLER | | | 12 | verfügbarinfos |
22292139 | T0050100099 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292140 | T0050100299 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292141 | T0050100599 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292142 | T0050100799 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292143 | T0050100999 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292144 | T0050101199 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22517989 | T0050101599 | Apex Tool Group B.V. | | | 1 | verfügbarinfos |
22292145 | T0050102199 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292146 | T0050102499 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292147 | T0050103199 | WELLER | | | 2 | verfügbarinfos |
22292148 | T0050103299 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292149 | T0050103399 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292150 | T0050103499 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292151 | T0050103599 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292152 | T0050103699 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292153 | T0050103799 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292154 | T0050103899 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292155 | T0050103999 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292156 | T0050104099 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22379981 | T0050104099 | Weller | | | 1 | verfügbarinfos |
22292157 | T0050104199 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292158 | T0050104299 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22379982 | T0050104299 | Weller | | | 1 | verfügbarinfos |
22292159 | T0050104399 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22379983 | T0050104399 | Weller | | | 1 | verfügbarinfos |
22292160 | T0050104499 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292161 | T0050104599 | WELLER | | | 2 | verfügbarinfos |
22292162 | T0050104699 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292163 | T0050104799 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
22292164 | T0050104899 | WELLER | | | 1 | verfügbarinfos |
Seiten