elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | U
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
16751021 | U-173/U | 10 | verfügbarinfos | |||
17025304 | U-257 | Telefunken | 89 | verfügbarinfos | ||
17025305 | U-267 | Telefunken | 89 | verfügbarinfos | ||
174054 | U.FL-2LP-066J1-A-140 | Hirose | 2011 | 500 | auf Lagerinfos | |
18895133 | U.FL-R-SMT(10) | HIROSE | 4 | verfügbarinfos | ||
18096234 | U.FL-R-SMT-1(10) | 1000 | verfügbarinfos | |||
18662706 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
18662707 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
18662708 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
18662709 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
18662710 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
18662711 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
18662712 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
18662713 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
18662714 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
18662715 | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE | 20653 | verfügbarinfos | ||
174976 | U.FL-R-SMT-1(10) | Hirose | NA | SO8 | 198 | auf Lagerinfos |
18662782 | U.FL-R-SMT1(10) | HIROSE | 2568 | verfügbarinfos | ||
19088706 | U026-016 | TRIPP-LITE | 8 | verfügbarinfos | ||
178402 | U05G4B48 | Toshiba | NA | 1250 | auf Lagerinfos | |
200487 | U0805C220JNT | POE | 0412 | 0805 | 300 | auf Lagerinfos |
200424 | U0805C221JNT | POE | 2000+ | 0805 | 11500 | auf Lagerinfos |
200486 | U0805C271JNT | POE | 2000 | 0805 | 3800 | auf Lagerinfos |
41528 | U0805F334MNT | POE | 2001 | 0805 | 1200 | auf Lagerinfos |
200481 | U0805R104KNT | POE | 0410 | 0805 | 2330 | auf Lagerinfos |
200483 | U0805R153KNT | POE | 2000 | 0805 | 3800 | auf Lagerinfos |
200485 | U0805R223KNT | POE | 0338 | 0805 | 1600 | auf Lagerinfos |
200484 | U0805R333KNT | POE | 0431 | 0805 | 3600 | auf Lagerinfos |
200482 | U0805R472KNT | POE | 01 | 0805 | 2000 | auf Lagerinfos |
200480 | U0805R473KNT | POE | 2000 | 0805 | 4700 | auf Lagerinfos |
15690177 | U102D | 178 | verfügbarinfos | |||
16767750 | U102D | RFT | 214 | verfügbarinfos | ||
18878178 | U102D | RFT | 228 | verfügbarinfos | ||
18543765 | U1049 | BOSCH | 4800 | verfügbarinfos | ||
15690187 | U104D | 86 | verfügbarinfos | |||
16767751 | U104D | RFT | 72 | verfügbarinfos | ||
18880554 | U104D | RFT | 77 | verfügbarinfos | ||
15690178 | U105D | 400 | verfügbarinfos | |||
15690180 | U106BS | 60 | verfügbarinfos | |||
16767752 | U106D | RFT | 57 | verfügbarinfos | ||
18880938 | U106D | RFT | 61 | verfügbarinfos | ||
16767753 | U109D | RFT | 10 | verfügbarinfos | ||
18884349 | U109D | RFT | 11 | verfügbarinfos | ||
16767754 | U111D | RFT | 51 | verfügbarinfos | ||
18881165 | U111D | RFT | 54 | verfügbarinfos | ||
18403346 | U1121A1-NPHS-1-50 | AMPHENOL | 1090 | verfügbarinfos | ||
19027259 | U1121A1-NPHS-1-50 | AMPHENOL | 1090 | verfügbarinfos | ||
18078168 | U112B | Telefunken | 189 | verfügbarinfos | ||
19013682 | U112B | Telefunken TFK | 189 | verfügbarinfos | ||
18078169 | U112BA | Telefunken | 310 | verfügbarinfos | ||
721 | U112BA | TFK | 12 | auf Lagerinfos | ||
19013683 | U112BA | Telefunken TFK | 310 | verfügbarinfos | ||
15690192 | U116S | 240 | verfügbarinfos | |||
18078170 | U117B | Telefunken | 100 | verfügbarinfos | ||
19013684 | U117B | Telefunken TFK | 100 | verfügbarinfos | ||
16767755 | U118F | RFT | 53 | verfügbarinfos | ||
18881098 | U118F | RFT | 56 | verfügbarinfos | ||
200488 | U1206F224ZCT | POE | 0523 | 1206 | 200 | auf Lagerinfos |
18078171 | U120M | Telefunken | 21 | verfügbarinfos | ||
19013685 | U120M | Telefunken TFK | 21 | verfügbarinfos | ||
16767756 | U122D | RFT | 9 | verfügbarinfos | ||
18884590 | U122D | RFT | 10 | verfügbarinfos | ||
15690198 | U123P | 326 | verfügbarinfos | |||
18078172 | U123P | Telefunken | 176 | verfügbarinfos | ||
19013686 | U123P | Telefunken TFK | 176 | verfügbarinfos | ||
16767757 | U125D | RFT | 32 | verfügbarinfos | ||
18882317 | U125D | RFT | 34 | verfügbarinfos | ||
14326617 | U1331 | Apem | 40 | verfügbarinfos | ||
18078173 | U145M | Telefunken | 12 | verfügbarinfos | ||
19013687 | U145M | Telefunken TFK | 12 | verfügbarinfos | ||
18078174 | U145MP | Telefunken | 150 | verfügbarinfos | ||
19013688 | U145MP | Telefunken TFK | 150 | verfügbarinfos | ||
16767758 | U1500PC003 | RFT | 21 | verfügbarinfos | ||
18883108 | U1500PC003 | RFT | 22 | verfügbarinfos | ||
16767759 | U1500PC050 | RFT | 24 | verfügbarinfos | ||
18882822 | U1500PC050 | RFT | 25 | verfügbarinfos | ||
2071 | U1540 | Motorola | 9807 | 12 | auf Lagerinfos | |
227422 | U1560KA | Motorola | 92+ | 2-pin | 20 | auf Lagerinfos |
16767760 | U1602 | APEM | 245 | verfügbarinfos | ||
18877976 | U1602 | APEM | 261 | verfügbarinfos | ||
16767761 | u16100252568 | VOGT | 1692 | verfügbarinfos | ||
18874673 | u16100252568 | VOGT | 1800 | verfügbarinfos | ||
199462 | U16WJ49 | Toshiba | NA | 2200 | auf Lagerinfos | |
2007 | U176M | TFK | 85+ | TO92 | 12000 | auf Lagerinfos |
13722341 | U17SPHZQE | C&K | 138 | verfügbarinfos | ||
129571 | U1815WC | ZMD | 9528 | PLCC52 | 24 | auf Lagerinfos |
1442 | U1898E | SST | 2003 | TO106 | 67 | auf Lagerinfos |
15689069 | U1898FET | 2000 | verfügbarinfos | |||
18078175 | U191M | Telefunken | 50 | verfügbarinfos | ||
19013689 | U191M | Telefunken TFK | 50 | verfügbarinfos | ||
16767762 | U192D | RFT | 19 | verfügbarinfos | ||
18883340 | U192D | RFT | 20 | verfügbarinfos | ||
18365836 | U1E1-TR | STM | 2018 | 800 | verfügbarinfos | |
19074452 | U1K5-TR | STM | 2020 | 650 | verfügbarinfos | |
19074453 | U1M8-TR | STM | 2016 | 1689 | verfügbarinfos | |
993 | U1ZB68 | Toshiba | 1474 | auf Lagerinfos | ||
201562 | U2.1VK154D | Pflitsch | NA | 25 | auf Lagerinfos | |
179472 | U2000B | TFK | 83+ | DIP8 | 50 | auf Lagerinfos |
16767763 | U202D | RFT | 15 | verfügbarinfos | ||
197024 | U202D | RFT | 80 | DIP16 | 22 | auf Lagerinfos |
18883765 | U202D | RFT | 16 | verfügbarinfos | ||
67711 | U2067B | TFK | 9834 | 225 | auf Lagerinfos | |
15690238 | U208B | 430 | verfügbarinfos | |||
18078176 | U208B | Telefunken | 339 | 4 | verfügbarinfos | |
44285 | U208B | TFK | 8622 | DIP8 | 5 | auf Lagerinfos |
196588 | U208B | TFK | 9940 | DIP8 | 59 | auf Lagerinfos |
19013690 | U208B | Telefunken TFK | 339 | 3 | verfügbarinfos | |
18078177 | U209B | Telefunken | 33 | verfügbarinfos | ||
19013691 | U209B | Telefunken TFK | 33 | verfügbarinfos | ||
18078178 | U209B SMD | Telefunken | 44 | verfügbarinfos | ||
19013692 | U209B SMD | Telefunken TFK | 44 | verfügbarinfos | ||
18408731 | U209B-M | MICROCHIP | 147 | verfügbarinfos | ||
19032647 | U209B-M | MICROCHIP | 147 | verfügbarinfos | ||
18078179 | U2100-PC4094 | ZMD | 350 | 460 | verfügbarinfos | |
19015117 | U2100-PC4094 | ZMD | 350 | 460 | verfügbarinfos | |
18424581 | U2102B | 440 | verfügbarinfos | |||
19066339 | U2102B dip | 440 | verfügbarinfos | |||
15690240 | U210B | 137 | verfügbarinfos | |||
15690241 | U211B | 267 | verfügbarinfos | |||
15690244 | U211B-3 | 147 | verfügbarinfos | |||
18078180 | U212B | Telefunken | 82+ | 10 | verfügbarinfos | |
19013693 | U212B | Telefunken TFK | 82+ | 10 | verfügbarinfos | |
16767764 | U2148DC55 | RFT | 28 | verfügbarinfos | ||
18882518 | U2148DC55 | RFT | 30 | verfügbarinfos | ||
15691571 | U214D | 1037 | verfügbarinfos | |||
16767765 | U214D20 | RFT | 93 | verfügbarinfos | ||
197020 | U214D20 | MME | 88 | DIP18 | 50 | auf Lagerinfos |
19009199 | U214D20 | MME | 1 | verfügbarinfos | ||
197023 | U214D30 | RFT | 84 | DIP18 | 25 | auf Lagerinfos |
16767766 | U214D45 | RFT | 9 | verfügbarinfos | ||
111947 | U214D45 | MME | 87 | DIP18 | 119 | auf Lagerinfos |
18884621 | U214D45 | RFT | 10 | verfügbarinfos | ||
201561 | U2153D11 | Pflitsch | NA | 42 | auf Lagerinfos | |
16767767 | U2164C20 | RFT | 608 | verfügbarinfos | ||
18884042 | U2164C25 | RFT | 14 | verfügbarinfos | ||
197021 | U2164D | MME | 89+ | DIP16 | 148 | auf Lagerinfos |
18078181 | U2164D20 | HFO | 268 | verfügbarinfos | ||
19008108 | U2164D20 | HFO | 268 | verfügbarinfos | ||
16767768 | U2164D25 | RFT | 113 | verfügbarinfos | ||
18879300 | U2164D25 | RFT | 120 | verfügbarinfos | ||
16767769 | U2164DC25 | RFT | 13 | verfügbarinfos | ||
86361 | U217B | TFK | 94+ | DIP8 | 13 | auf Lagerinfos |
15690250 | U221B | 33 | verfügbarinfos | |||
18078182 | U2227B | Telefunken | 100 | verfügbarinfos | ||
19013694 | U2227B | Telefunken TFK | 100 | verfügbarinfos | ||
16767770 | U224D30 | RFT | 118 | verfügbarinfos | ||
18879243 | U224D30 | RFT | 126 | verfügbarinfos | ||
18078183 | U225B | Telefunken | 20 | verfügbarinfos | ||
19013695 | U225B | Telefunken TFK | 20 | verfügbarinfos | ||
42324 | U225D | RFT | 86 | 25 | auf Lagerinfos |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Die Ware befindet sich in unserem Lager und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!