elektronische Bauteile, obsolet, Überbestände | W
Über Part Locator finden Sie eine große Auswahl an elektronischen Bauteilen und Komponenten sowohl aus eigenen Lagerbeständen sowie auch über Drittanbieter.
In unserem Lager finden Sie über 70.000 verschiedene Artikel aus den den Bereichen Elektronik, Elektromechanik und Optoelektronik, Speicherprodukte, Relais, Produkte aus dem Bereich Industrie-PC/ Embedded und Power Module.
Pegasus ID | Bauteilnummer | Hersteller | Date Code | Verpackung | Stückzahl | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
20363327 | WR06X154 JTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363313 | wr08x1000ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363321 | wr08x1001ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363295 | WR08X1002FTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363317 | wr08x1004ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363318 | wr08x10r0ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363304 | WR08x1200ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363305 | WR08x1200ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363306 | wr08x1201ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363307 | wr08x1201ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363309 | wr08x1202ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363310 | wr08x12roftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363312 | wr08x1501ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363308 | wr08x1800ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363301 | WR08X183JTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363323 | wr08x2201ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363311 | wr08x2203ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363294 | WR08X2701FTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363302 | WR08X3300FTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363303 | WR08X3300FTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363300 | WR08X332JTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363319 | wr08x3900ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363299 | WR08X393JTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363297 | WR08X4702FTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363314 | wr08x472jtl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363315 | wr08x472jtl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363320 | wr08x5602ftl | 5000 | verfügbarinfos | |||
20363298 | WR08X6801FTL | 5000 | verfügbarinfos | |||
179248 | W-157-113-24.5535MHz | NDK | NA | 50 | auf Lagerinfos | |
17868256 | W-231-1 (FMEf) | Chinmore Industry Co., Ltd | 2 | verfügbarinfos | ||
17867976 | W-247 SMA | PENSON TECHNOLOGIES CO.,LTD | 52 | verfügbarinfos | ||
17867975 | W-247-1 (FMEf) | Chinmore Industry Co., Ltd | 53 | verfügbarinfos | ||
17867850 | W-261-1 | PENSON TECHNOLOGIES CO.,LTD | 500 | verfügbarinfos | ||
21976123 | W-3-3/8 | Festo | 1 | verfügbarinfos | ||
21955370 | W010CL81 | LUCENT | 0816 | 182 | verfügbarinfos | |
21955371 | W015A8 | LIN.POW | 1211 | 440 | verfügbarinfos | |
21955372 | W015A81 | LIN. POW | 1112 | 582 | verfügbarinfos | |
21955373 | W015F981 | LIN.POW | 1210 | 295 | verfügbarinfos | |
22053033 | W01G | 100 | verfügbarinfos | |||
21600835 | W01G-E4/51 | Vishay | 2341 | verfügbarinfos | ||
21955374 | W020F871 | LIN.POW | 2009 | 6 | verfügbarinfos | |
20624256 | W024100 | ANTEX | 2 | verfügbarinfos | ||
20624312 | W025440 | ANTEX | 5 | verfügbarinfos | ||
159 | W02F | Fagor | n.a. | 631 | auf Lagerinfos | |
149 | W02G | GS | 99+ | 26000 | auf Lagerinfos | |
22267919 | W02G | Vishay | 9 | verfügbarinfos | ||
21600617 | W02G-E4/51 | Vishay | 4962 | verfügbarinfos | ||
22264649 | W02G-E4/51 | 3000 | verfügbarinfos | |||
21955375 | W030F871 | TYCO | 2008 | 59 | verfügbarinfos | |
196931 | W0369 | Fairchild | 84 | DIP14 | 172 | auf Lagerinfos |
21954465 | W042701858 | TOSHIBA | 2010 | 12 | verfügbarinfos | |
12148291 | W044 | VAC | 11 | verfügbarinfos | ||
203463 | W04G | GI | 95+ | radial | 350 | auf Lagerinfos |
20361904 | W04G-E4 | Vishay | 118 | verfügbarinfos | ||
22264650 | W04G-E4/51 | 4100 | verfügbarinfos | |||
22553138 | W04G-E4/51 | Vishay | 3690 | verfügbarinfos | ||
203464 | W04M | GI | 9404 | radial | 300 | auf Lagerinfos |
21901653 | W04M Köprü Diode | TJ | 1225 | verfügbarinfos | ||
22300947 | W06F | FAGOR | 873 | verfügbarinfos | ||
21600740 | W06G-E4/51 | Vishay | 3397 | verfügbarinfos | ||
22264387 | W06G-E4/51 | 3900 | verfügbarinfos | |||
22553139 | W06G-E4/51 | Vishay | 720 | verfügbarinfos | ||
18107833 | W06M | DC | 20 | 330 | verfügbarinfos | |
21690905 | W070005208 | GRAF | 365 | verfügbarinfos | ||
22172265 | W08-01 | LABEL | 797 | verfügbarinfos | ||
22053034 | W08G | GS | 500 | verfügbarinfos | ||
206613 | W08GL-7008E4 | Vishay | 0605 | 1000 | auf Lagerinfos | |
20982259 | W09-4A | 15 | verfügbarinfos | |||
22053035 | W1-100K | 48 | verfügbarinfos | |||
14657864 | W100 | KEMO | 90 | verfügbarinfos | ||
21694482 | W100-2M12M1-1.45M | withwave | 2 | verfügbarinfos | ||
21694483 | W100-2M12M1-1.5M | withwave | 2 | verfügbarinfos | ||
21694484 | W100-KM1KM1-1.22M | withwave | 1 | verfügbarinfos | ||
19881292 | W100050595 | Sirenza Microdevices | 13+ | 39 | verfügbarinfos | |
19881517 | W100100200-R | NXP | 182 | verfügbarinfos | ||
19881426 | W100100360 | Vishay | 13+ | 96 | verfügbarinfos | |
19881280 | W100100515-R | M/A Com | 35 | verfügbarinfos | ||
19881418 | W100100590 | PHILLIPS COMPONENTS INC | 12+ | 92 | verfügbarinfos | |
19881314 | W100100795 | MAXIM | 11+ | 45 | verfügbarinfos | |
19881392 | W100200820-R | NXP | 85 | verfügbarinfos | ||
21954919 | W100A81 | LUCENT | 0626 | 31 | verfügbarinfos | |
21954920 | W100F81 | LUCENT | 0707 | 4 | verfügbarinfos | |
18101805 | W1010A-201 | EOI | 03 | 36 | verfügbarinfos | |
21600264 | W10G-E4/51 | Vishay | 12248 | verfügbarinfos | ||
14687588 | W10M | CDIL | 1000 | verfügbarinfos | ||
18098886 | W1125-05PATTC0R | HSM | 14 | verfügbarinfos | ||
22157441 | W12P | TE Connectivity | 678 | verfügbarinfos | ||
22277879 | W12P | TE Connectivity | 20346 | verfügbarinfos | ||
22277880 | W12S | TE Connectivity | 16791 | verfügbarinfos | ||
22157458 | W12S-P012 | TE Connectivity | 187 | verfügbarinfos | ||
22277881 | W12S-P012 | TE Connectivity | 16797 | verfügbarinfos | ||
21956163 | W1306-20QL | PIXELWORK | 0535 | 3500 | verfügbarinfos | |
22169177 | W1516-2_300x150x1000/1900 | RATIOF | 23 | verfügbarinfos | ||
22300948 | W17001G | Cypress | 17 | verfügbarinfos | ||
18098523 | W1910 | PUL | 17 | 11 | verfügbarinfos | |
22553140 | W1P35X8F04-U100D3B0T | AVX | 4680 | verfügbarinfos | ||
22553141 | W1P35X8W04-H100D3B0A | AVX | 2700 | verfügbarinfos | ||
22553142 | W1P35X8W04-U200D3B0A | AVX | 3600 | verfügbarinfos | ||
13721976 | W1X103MCVCF0KR e3 | VISHAY | 4000 | verfügbarinfos | ||
22263895 | W1X103SCVCF0KR | 1000 | verfügbarinfos | |||
22553143 | W1X103SCVCF0KR | Vishay | 900 | verfügbarinfos | ||
234060 | W1X223SCVCF0KR | Vishay | 22xx | radial | 1160 | auf Lagerinfos |
22263896 | W1X223SCVCF0KR | 500 | verfügbarinfos | |||
22553144 | W1X223SCVCF0KR | Vishay | 450 | verfügbarinfos | ||
21694485 | W204-KM1KM1-0.2M | withwave | 1 | verfügbarinfos | ||
21694486 | W204-KM1KM1-0.5M | withwave | 1 | verfügbarinfos | ||
21955882 | W208050100 | MW | 2006 | 600 | verfügbarinfos | |
198244 | W21-180RJ | Welwyn | 86 | axial | 2000 | auf Lagerinfos |
229141 | W21-18RG | TT Electronics | 9506 | 132 | auf Lagerinfos | |
234235 | W21-1RJ | Welwyn | 1826 | axial | 700 | auf Lagerinfos |
174049 | W21-3R9GI | Welwyn | 2008+ | axial | 1000 | auf Lagerinfos |
175008 | W21-3R9GI | Welwyn | NA | axial | 100 | auf Lagerinfos |
18098434 | W2103-02PSRTBWR | HSM | 13 | 11 | verfügbarinfos | |
18110546 | W2103-02PSRTBWR | HSM | 19 | 1021 | verfügbarinfos | |
18114328 | W2103-02PSRTBWR | HSM | 21 | 9400 | verfügbarinfos | |
18099900 | W2103-02PSSTBWR | HSM | 20 | 20 | verfügbarinfos | |
18108623 | W2103-02PSSTBWR | HSM | 16 | 491 | verfügbarinfos | |
18114771 | W2103-02PSSTBWR | HSM | 21 | 29989 | verfügbarinfos | |
18107014 | W2103-04PSSTBWR | HSM | 19 | 217 | verfügbarinfos | |
18111586 | W2103-04PSSTBWR | HSM | 22 | 2000 | verfügbarinfos | |
198990 | W215X | IC Works | NA | 1000 | auf Lagerinfos | |
20621612 | W219232(FR10AM50V4) | MERSEN (FERRAZ SHAWMUT) | 27 | verfügbarinfos | ||
20621743 | W219232(FR10AM50V4) | MERSEN | 200 | verfügbarinfos | ||
22515985 | W22-0R33-JI | Welwyn | 230708 | 3 | verfügbarinfos | |
22166379 | W22-10KJ | WELWYN | 630 | verfügbarinfos | ||
20991632 | W22-15KJI | Welwyn | 23+ | 5000 | verfügbarinfos | |
20985720 | W22-180R-JI | WEY | 6 | verfügbarinfos | ||
22186147 | W22-22K | WELWYN | 48 | verfügbarinfos | ||
22515987 | W22-3K3JI | Welwyn | 18052015 | 3 | verfügbarinfos | |
22515988 | W22-3K3JI | Welwyn | 234613 | 13 | verfügbarinfos | |
22515989 | W22-3K3JI | Welwyn | 2003 | 1 | verfügbarinfos | |
22515990 | W22-3K3JI | Welwyn | 1 | verfügbarinfos | ||
22175714 | W22-6K8FI | WELWYN | 127 | verfügbarinfos | ||
22053036 | W22-6K8JI | TT Elect. | 5 | verfügbarinfos | ||
22166231 | W22-6K8JI | WELWYN | 1094 | verfügbarinfos | ||
23865 | W22-82R-5%-KB | Welwyn | 93 | 650 | auf Lagerinfos | |
21768 | W22-82RJ | WELWYN | NA | axial | 80 | auf Lagerinfos |
21611785 | W22-82RJI | WELWYN COMPONENTS LIMITED | 2012 | 833 | verfügbarinfos | |
198420 | W22-R15JI | Welwyn | NA | axial | 630 | auf Lagerinfos |
22515986 | W2218R0JRLF | IRC | 1903 | 7 | verfügbarinfos | |
17867848 | W23-22K-JI | WELWYN COMPONENTS LTD | 500 | verfügbarinfos | ||
22286947 | W23-2K0JI | TT | 200 | verfügbarinfos | ||
133936 | W23-56K | Welwyn | 8823 | 6 | auf Lagerinfos | |
206900 | W23-82RJI | Welwyn | 1714 | 200 | auf Lagerinfos | |
19999896 | W235-403 | 189 | verfügbarinfos | |||
19999897 | W236-408 | 92 | verfügbarinfos | |||
22515991 | W24 47R JI | Welwyn | 2327 | 2 | verfügbarinfos | |
22053037 | W24-100KJI | VISHAY | 1 | verfügbarinfos | ||
22166713 | W24-33KJI | WELWYN | 29 | verfügbarinfos | ||
26803 | W24-39R0-5% | Welwyn | 9118 | 15 | auf Lagerinfos |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Die Ware befindet sich in unserem Lager und ist für Sie sofort verfügbar.
Wir prüfen die Verfügbarkeit der Ware im Anfragefall konkret bei Drittanbietern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung unseres Angebots aufgrund von möglichen Zeitverschiebungen und unserer nur bedingt möglichen Einflussnahme auf die Bearbeitungszeit bei Drittanbietern u.U. einige Werktage dauern kann.
Beschaffungsservice nur für OEM/CEM, nicht für Händler!